180° Stapelnest Kunststoffbehälter
Diese Stapel- und Nistkästen haben ein spezielles Design, das das Nesten und Stapeln bei einer Drehung um 180° ermöglicht.
Das Stapeln ohne Deckel ist in Situationen nützlich, in denen eine Abdeckung des Inhalts nicht notwendig ist. Zum Beispiel, wenn die Boxen täglich benutzt werden oder wenn das Personal häufig oder ständig Zugriff auf den Inhalt haben muss.
Sie finden Verwendung in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Produktion, in Verarbeitungslinien (einschließlich Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Bäckerei, Molkerei), auf Flughäfen (als Gepäckablagen), in Auslagen von Einzelhandelsgeschäften, in der Kurzzeitlagerung, in staubfreien/hygienischen Zonen usw.

Diese Stapel- und Nistkästen haben ein spezielles Design, das das Nesten und Stapeln bei einer Drehung um 180° ermöglicht.
Das Stapeln ohne Deckel ist in Situationen nützlich, in denen eine Abdeckung des Inhalts nicht notwendig ist. Zum Beispiel, wenn die Boxen täglich benutzt werden oder wenn das Personal häufig oder ständig Zugriff auf den Inhalt haben muss.
Sie finden Verwendung in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Produktion, in Verarbeitungslinien (einschließlich Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Bäckerei, Molkerei), auf Flughäfen (als Gepäckablagen), in Auslagen von Einzelhandelsgeschäften, in der Kurzzeitlagerung, in staubfreien/hygienischen Zonen usw.
Die stapelbaren und nestbaren Behälter sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren, sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln und für den medizinischen Gebrauch geeignet.
Sie sind mit geschlossenen, vollständig oder teilweise belüfteten Wänden und Böden erhältlich.
Wie alle Kisten dieser Kategorie sind sie platzsparend, wenn sie leer und verschachtelt sind. Dadurch werden die Kosten für Rücktransport und Lagerung optimiert.
Ihr robustes Design, die stabilen Griffe (offen oder geschlossen) und der starke obere Rand machen sie ideal für den intensiven Langzeitgebrauch und bieten einen hervorragenden Schutz für die darin gelagerten Produkte.
Sie können mit Rollwagen und Kunststoffpaletten für den einfachen Transport der verpackten Waren verwendet werden.
Nest & Stack-Boxen sind am Ende ihrer Lebensdauer zu 100% recycelbar und somit ein umweltfreundliches Produkt.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | Lkw-Paletten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN4325-1205 | 400 x 300 x 250 | 350 x 270 x 240 | 259 | 1.34 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN4323-2104 | 430 x 350 x 230 | 355/325 x 315/280 x 225 | 240 | 0.60 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN5331-1201 | 530 x 370 x 310 | 475 x 310 x 290 | 84 | 2.20 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN5430-2201 | 555 x 410 x 300 | 480 x 370 x 270 | 60 | 1.78 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6412-2206 | 600 x 400 x 120 | 564/538 x 365/339 | 240 | 1.42 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6415-1511 | 600 x 400 x 150 | 550/565 x 350/365 x 135 | 108 | 1.73 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6415-1506 | 600 x 400 x 150 | 470/478 x 349/365 x 140 | 200 | 1.38 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6416-1202 | 600 x 400 x 155 | 570 x 370 x 150 | 208 | 1.46 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN6416-1102 | 600 x 400 x 160 | 463 x 335 x 140 | 86 | 1.55 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN6419-2207 | 600 x 400 x 190 | 564/538 x 365/339 | 160 | 1.84 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6420-1510 | 600 x 400 x 200 | 550/565 x 350/365 x 185 | 76 | 2.20 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6420-2204 | 600 x 400 x 200 | 560 x 368 x 197 | 150 | 1.40 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6425-1507 | 600 x 400 x 250 | 450/478 x 340/365 x 240 | 150 | 1.92 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6425-1203 | 600 x 400 x 250 | 570 x 370 x 240 | 120 | 2.18 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN6425-2208 | 600 x 400 x 250 | 564/537 x 365/338 | 120 | 2.21 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6430-2205 | 600 x 400 x 300 | 560 x 368 x 297 | 100 | 2.10 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6432-1508 | 600 x 400 x 320 | 442/478 x 332/365 x 312 | 140 | 2.29 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6441-1509 | 600 x 400 x 410 | 430/478 x 320/365 x 404 | 100 | 2.79 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6442-1204 | 600 x 400 x 420 | 570 x 370 x 410 | 76 | 3.38 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SNL6429-1101 | 607 x 407 x 286 | 598 x 398 x 271 | 80 | 2.80 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN6438-2203 | 620 x 490 x 375 | 544 x 467 x 340 | 60 | 3.02 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6540-1018 | 620 x 500 x 403 | 540 x 430 x 400 | 52 | 2.58 | 22 | Produkt ansehen |
![]() | SN6417-3309 | 628 x 435 x 165 | 453 x 364 x 155 | 108 | 2.04 | 21 | Produkt ansehen |
![]() | SN6434-2202 | 630 x 440 x 335 | 520 x 395 x 310 | 60 | 2.18 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN8416-6804 | 805 x 450 x 155 | 600 x 400 x 148 | 105 | 2.46 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6320-3302 | 690 x 345 x 198 | 568 x 290 x 190 | 116 | 1.62 | 10 | Produkt ansehen |
![]() | SN8524-3405 | 885 x 555 x 235 | 718 x 490 x 227 | 64 | 4.05 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | SN6331-3303 | 690 x 345 x 315 | 568 x 290 x 300 | 80 | 2.17 | 10 | Produkt ansehen |
![]() | SN8420-1512 | 800 x 400 x 200 | 749/763 x 352/364 x 186 | 60 | 3.15 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN8420-1505 | 800 x 400 x 200 | 745/770 x 343/365 x 185 | 90 | 3.00 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN8419-3401 | 800 x 450 x 190 | 645 x 400 x 180 | 78 | 2.60 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | SN8427-3402 | 800 x 450 x 270 | 645 x 400 x 260 | 46 | 3.80 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | SN8633-1101 | 800 x 600 x 330 | 638 x 540 x 322 | 33 | 5.50 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | SN8524-3403 | 890 x 560 x 235 | 725 x 494 x 228 | 32 | 4.30 | N.A. | Produkt ansehen |

































