Deckel und Abdeckungen für VDA KLT-Stapelbehälter aus Kunststoff
VDA-Deckel und -Abdeckungen für Kfz-Behälter werden aus schlagfesten Materialien hergestellt.
Sie dienen in erster Linie dazu, den Inhalt vor mechanischen (Stöße, Schläge) und äußeren Einflüssen (z.B. Witterungseinflüssen) zu schützen, Witterungseinflüsse).
Sie tragen außerdem dazu bei, die Unversehrtheit, Quantität und Qualität der gelieferten Produkte zu sichern.

Sie sind leicht zu reinigen und resistent gegen Öle, alkalische oder saure Substanzen.
Sie sind nach den VDA-Normen konstruiert und an die Standard VDA KLT-Behälter angepasst.
Sie sind abnehmbar und können separat gelagert werden, wenn die Kisten ohne sie verwendet werden.
Dieses Maß an Flexibilität wirkt sich sehr positiv auf die Kostenreduzierung aus.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | Lkw-Paletten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D32 | 267 x 150 x 8 | 800 | 0.10 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | R-KLT-D35 | 300 x 200 | 1600 | 0.09 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | RL-KLT-D35 | 300 x 200 | 1600 | 0.09 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | D43 | 365 x 267 x 25 | 400 | 0.23 | 33 | Produkt ansehen |
![]() | RL-KLT-D45 | 400 x 300 | 880 | 0.25 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | R-KLT-D45 | 400 x 300 | 880 | 0.27 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | RL-KLT-D65 | 600 x 400 | 600 | 0.52 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | R-KLT-D65 | 600 x 400 | 600 | 0.66 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | AL-0759 | 600 x 500 | 50 | 0.20 | 26 | Produkt ansehen |
![]() | AL-0760 | 1000 x 600 | 50 | 0.57 | 26 | Produkt ansehen |









