ESD-Boxen
ESD-Boxen schützen elektronische Komponenten vor elektrostatischer Entladung. Sie verringern das Risiko einer Beschädigung bei Lagerung, Handhabung und Transport. Diese Kisten bestehen aus leitfähigen oder ableitfähigen Materialien und sorgen für eine kontrollierte Umgebung. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine langfristige Verwendung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Die Verwendung von ESD-Boxen erhöht die Sicherheit und die Einhaltung von Industriestandards. Sie verhindern kostspielige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, die durch statische Entladung verursacht werden. Modelle mit geringem Gewicht verbessern die Effizienz in der Logistik und an den Montagelinien. Verschiedene Größen und Konfigurationen eignen sich für unterschiedliche Anwendungen, von kleinen Teilen bis hin zu größeren Geräten.
Die ESD-Boxen von Logimarkt vereinen Funktionalität, Haltbarkeit und Kosteneffizienz für industrielle Prozesse.

Stapelbehälter aus Kunststoff VDA ESD RL-KLT
ESD RL-KLT Kunststoffbehälter für die Automobilindustrie entsprechen den deutschen VDA-Normen für die Automobilindustrie.
Die VDA RL-KLT Kunststoffbehälter haben einen glatten Boden mit Entwässerungslöchern, ein aktueller Standard für den Brandschutz. Sie ermöglichen, dass das Wasser von Sprinklern den Boden des Stapels erreicht und das Feuer löscht.
Die ESD RL-KLT-Behälter sind sehr stoßfest, robust und für eine intensive Nutzung ausgelegt. Durch die Konstruktion des Grundrahmens und die verstärkten Wände sind sie sehr stabil.
Neben den ESD-Eigenschaften, die Schutz vor elektrostatischen Entladungen bieten, behalten sie alle Eigenschaften und Vorteile der VDA RL-KLT-Behälter bei.
Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESD RL-KLT 3147 | 300 x 200 x 147 | 243 x 162 x 129,5 | 320 | 26 | 0.57 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 4174 | 396 x 297 x 174 | 345 x 260 x 147,5 | 130 | 33 | 1.35 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 4047 | 400 x 300 x 147 | 346 x 260 x 129,5 | 160 | 26 | 1.08 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 4080 | 400 x 300 x 280 | 346 x 260 x 262 | 80 | 26 | 1.70 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 6174 | 594 x 396 x 174 | 544 x 359 x 156 | 65 | 33 | 2.00 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 6047 | 600 x 400 x 147 | 544 x 359 x 129.50 | 80 | 26 | 1.82 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 6080 | 600 x 400 x 280 | 544 x 359 x 262 | 40 | 26 | 2.67 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 8210 G | 800 x 600 x 210 | 739 x 556 x 200 | 20 | 33 | 4.52 | Produkt ansehen |

Stapelbehälter aus Kunststoff VDA ESD R-KLT
ESD VDA R-KLT-Kunststoffbehälter für die Automobilindustrie haben einen gerippten Verbundboden in einem Kreuzstapelsystem, das mehrere Stapelpositionen ermöglicht.
Verstärkte Wände bieten eine hohe Stabilität bei hohen Stapeln.
Neben dem Schutz vor elektrostatischen Entladungen durch die ESD-Eigenschaften behalten sie alle Eigenschaften und Vorteile der VDA R-KLT-Behälter bei.
Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESD R-KLT 3115 | 300 x 200 x 147 | 243 x 162 x 129,5 | 320 | 26 | 0.57 | Produkt ansehen |
![]() | ESD R-KLT 4118 | 396 x 297 x 174 | 346 x 265 x 135 | 130 | 33 | 1.50 | Produkt ansehen |
![]() | ESD R-KLT 4115 | 400 x 300 x 147 | 346 x 265 x 109,5 | 160 | 26 | 1.29 | Produkt ansehen |
![]() | ESD R-KLT 4129 | 400 x 300 x 280 | 346 x 265 x 242 | 80 | 26 | 1.85 | Produkt ansehen |
![]() | ESD R-KLT 6118 | 594 x 396 x 174 | 544 x 364 x 136 | 65 | 33 | 3.00 | Produkt ansehen |
![]() | ESD R-KLT 6115 | 600 x 400 x 147 | 544 x 364 x 109.50 | 80 | 26 | 2.10 | Produkt ansehen |
![]() | ESD R-KLT 6129 | 600 x 400 x 280 | 544 x 364 x 242 | 40 | 26 | 2.97 | Produkt ansehen |
![]() | ESD KLT 12415 | 1200 x 400 x 147 | 1142 x 360 x 144,5 | 32 | 33 | 4.32 | Produkt ansehen |

Standard EURO-Behälter aus ESD-gespritztem Kunststoff
Die stapelbaren ESD-Behälter mit leitenden oder ableitenden Eigenschaften sind für den sicheren Transport und die Aufbewahrung von elektronischen Produkten und Komponenten gedacht, die vor elektrostatischen Entladungen geschützt werden müssen.
ESD-Standard-Eurobehälter werden hauptsächlich in der Automobil- (Hersteller, Zulieferer) und Elektronikindustrie verwendet.
Sie können mit ESD-Wagen und -Dollies, ESD-Kunststoffpaletten mit offenen oder geschlossenen Decks, mit Transportlösungen für Leiterplatten verwendet werden .
Sie können mit verschiedenen optionalen Accessoires ergänzt werden:
- ESD-Textilgarnier und Innenseparatoren
- ESD-Schaumstoffabscheider
- ESD-Wellpappe-Kunststoffbehälter
- ESD Gefache aus Kunststoff und Kunststoff Zwischenlagen
- ESD Tiefziehtrays
- ESD-Deckel und Abdeckungen
- Etiketten Halter
Zusätzlich zu ihrem entscheidenden ESD-Schutz haben diese Kunststoffbehälter alle Eigenschaften und Vorteile von Standard-Eurobehältern.
Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESD ST3212-0226 | 300 x 200 x 120 | 264 x 164 x 107 | 352 | 33 | 0.41 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST3229-0227 | 300 x 200 x 290 | 264 x 164 x 278 | 128 | 33 | 0.81 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4308-0201 | 400 x 300 x 75 | 365 x 265 x 72 | 304 | 33 | 0.61 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4318-0203 | 400 x 300 x 175 | 364 x 264 x 163 | 112 | 33 | 0.95 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4322-0204 | 400 x 300 x 220 | 364 x 264 x 216 | 120 | 33 | 1.15 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4312-0202 | 400 x 300 x 120 | 364 x 264 x 108 | 176 | 33 | 0.73 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4323-0206 | 400 x 300 x 230 | 364 x 264 x 216 | 88 | 33 | 1.15 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4324-0205 | 400 x 300 x 240 | 355 x 256 x 216 | 120 | 33 | 1.08 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4329-0207 | 400 x 300 x 290 | 364 x 264 x 274 | 64 | 33 | 1.43 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6412-0208 | 600 x 400 x 120 | 562 x 364 x 98 | 88 | 33 | 1.40 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6418-0209 | 600 x 400 x 175 | 562 x 364 x 153 | 60 | 33 | 1.96 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6420-0210 | 600 x 400 x 200 | 562 x 364 x 178 | 52 | 33 | 1.99 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6423-0211 | 600 x 400 x 230 | 562 x 364 x 208 | 44 | 33 | 2.23 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6424-0221 | 600 x 400 x 235 | 570 x 370 x 210 | 44 | 33 | 2.20 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6427-0212 | 600 x 400 x 273 | 562 x 364 x 251 | 36 | 33 | 2.60 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6429-0213 | 600 x 400 x 290 | 562 x 364 x 268 | 48 | 33 | 2.53 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6430-0222 | 600 x 400 x 295 | 570 x 370 x 272 | 32 | 33 | 2.71 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6434-0214 | 600 x 400 x 340 | 562 x 364 x 318 | 40 | 33 | 2.90 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6435-0216 | 600 x 400 x 347 | 562 x 364 x 324 | 28 | 33 | 2.04 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6445-0218 | 600 x 400 x 450 | 562 x 364 x 427 | 20 | 33 | 3.58 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST8634-0224 | 800 x 600 x 340 | 756 x 562 x 320 | 14 | 33 | 5.22 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST8645-0225 | 800 x 600 x 455 | 756 x 562 x 430 | 10 | 33 | 6.25 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST8624-0223 | 800 x 600 x 235 | 768 x 562 x 210 | 22 | 33 | 4.20 | Produkt ansehen |

Stapelbehälter aus Kunststoff ESD mit atypischen Abmessungen
Die ESD Stapelbehälter mit leitenden oder ableitenden Eigenschaften werden für den sicheren Transport und die Aufbewahrung von übergroßen elektronischen Produkten und Komponenten verwendet, die nicht in die ESD Euro Standardverpackung passen.
Sie können mit verschiedenen optionalen Zubehörteilen verwendet werden:
- ESD-Textilgarnier und Innenseparatoren
- ESD-Schaumstoffabscheider
- ESD-Wellpappe-Kunststoffbehälter
- ESD Gefache aus Kunststoff und Kunststoff Zwischenlagen
- ESD Tiefziehtrays
- ESD-Deckel, Abdeckungen
- Etiketten Halter
Neben dem ESD-Schutz behalten die stapelbaren ESD-Behälter und -Boxen in Übergröße die Vorteile und Eigenschaften der Nicht-ESD-Version bei.
Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESD ST1004-0219 | 1000 x 400 x 120 | 953 x 365 x 97 | 66 | 26 | 2.47 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST1004-0220 | 1000 x 400 x 230 | 953 x 365 x 208 | 33 | 26 | 3.30 | Produkt ansehen |

ESD-Aufbewahrungsboxen
Die ESD-Regalkommissionierbehälter mit leitenden oder ableitenden Eigenschaften sind für die sichere Lagerung von elektronischen Produkten oder Kleinteilen und Komponenten unerlässlich.
Diese ergonomische Lösung wird häufig in Lagerhäusern, in der Produktion, in Büros, an Fließbändern, in Geschäften, in Labors und an jedem modernen Arbeitsplatz eingesetzt, an dem ESD-Schutz ein Muss ist.
Sie sind leicht, aber sehr robust und anpassungsfähig für beträchtliche Lasten, leicht zu erkennen an ihrem Design und dem frontalen Zugang.
ESD-Kunststoffbehälter für Regale eignen sich für verschiedene Aufbewahrungsbereiche, sind an Arbeitsplätze anpassbar und mit Wandpaneelen kompatibel. Sie können auf Kanban-Systemen montiert und als Regale verwendet werden oder einfach nebeneinander oder übereinander gestapelt werden wie Legos. Interne Trennwände helfen bei der besseren Organisation des Innenraums und der Platzersparnis, indem mehr Gegenstände in dieselbe ESD-Aufbewahrungsbox passen.
Neben dem eingebauten Schutz gegen statische Elektrizität sind die ESD Sichtlagerkästen aus Kunststoff auch noch sehr platzsparend. Sie helfen, den Arbeitsablauf zu verbessern und die Arbeitsplätze ordentlich und organisiert zu halten. Generell schaffen sie eine saubere und einfache Arbeitsumgebung, indem sie das Inventar in den Gängen, auf dem Boden und in anderen Arbeitsbereichen ordentlich organisieren.
Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESD SB1107-4901 | 170 x 102 x 74 | 150 x 90 x 70 | 26 | 26.00 | Produkt ansehen |
![]() | SB1110-4902 | 190 x 125 x 98 | 170 x 105 x 95 | 26 | 0.15 | Produkt ansehen |
![]() | SB2112-4903 | 240 x 150 x 122 | 215 x 130 x 120 | 26 | 0.24 | Produkt ansehen |
![]() | SB3113-4904 | 305 x 172 x 130 | 274 x 155 x 125 | 26 | 0.35 | Produkt ansehen |
![]() | SB3215-4905 | 355 x 215 x 152 | 317 x 175 x 148 | 26 | 0.50 | Produkt ansehen |
![]() | SB4217-4906 | 420 x 260 x 170 | 390 x 226 x 167 | 26 | 0.75 | Produkt ansehen |
![]() | SB4319-4907 | 490 x 310 x 190 | 365 x 260 x 185 | 26 | 1.00 | Produkt ansehen |