Flatpacs
Flatpac-Behälter sind große faltbare Boxen aus Duraflex/Triplex-Material mit Deckel. Sie sind leichter als gespritzte Kunststoffverpackungen und bestehen aus einer Grundpalette und einer leichten faltbaren Hülle.
Flatpac Vorteile:
Leicht und effizient: Flatpac-Behälter sind leicht und faltbar und übertreffen herkömmliche Spritzgussbehälter in Bezug auf die Faltbarkeit. Sie eignen sich hervorragend für den Transport von leichten bis mittelschweren Schüttgütern.
Anpassbares Design: Passen Sie Ihr Flatpac mit entsprechendem Zubehör an Ihre speziellen Bedürfnisse an. Wählen Sie aus Optionen wie Zugangstüren, Etiketten Halter und mehr. Die Basispalette kann mit Kufen oder Füßen ausgestattet werden und bietet so Flexibilität bei der Lagerung.
Rückführungshülse: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Komponenten beim Rücktransport zusammenbleiben, indem Sie den praktischen Rückführungsring verwenden. Er sorgt dafür, dass die Hülse und die Trennwände intakt bleiben, so dass ein nahtloser Rücktransport möglich ist.
Stauoptionen: Unsere Container bieten vielseitige Garnieroptionen, darunter Polypropylen Platten, technische Schäume, Tyvek Trennwände, Evolon, Microfiber oder EPP. Passen Sie den Innenraum an Ihre Ladung an.

Twin-Sheet-Behälter
Diese robusten Container bieten eine lange Lebensdauer, was sie zu einer zuverlässigen Option für Ihren Frachtbedarf macht.
Twin-Sheet Vorteile:
- Für schwere Lasten geeignet: Twin-Sheet-Container sind so konzipiert, dass sie schwere Lasten effektiv tragen können. Je nach Bedarf können Kunden zwischen Modellen mit Twin-Sheet-HDPE-Wänden (empfohlen für +500 kg/Container) oder Duraflex-Wänden für unterschiedliche Tragfähigkeiten (bis zu 400 kg/Container) wählen.
- Metall-Verstärkungen: Für zusätzliche Stärke und Widerstandsfähigkeit kann die Palette mit Metallstäben verstärkt werden, die eine sichere Lagerung in Metallregalen ermöglichen.
- Ergonomisches Design: Der Deckel kann an der Hülle befestigt werden und ist damit die ergonomischste Version des Systems. Falten und verstauen Sie das gesamte System mühelos, wenn Sie es nicht benutzen.
Die Twin-Sheets-Behälter werden häufig für den Transport von Teilen in Branchen wie der Automobil-, Elektronik- oder Luftfahrtindustrie verwendet.
Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Pliere Spitze Sandwich | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | Rückholkragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLC6439-4504 | 600 x 400 x 390 | 600 | 400 | 390 | Ja | 44 | 6.00 | Optional | Produkt ansehen |
![]() | FLC8659-4501 | 800 x 600 x 590 | 800 | 600 | 590 | Ja | 11 | 7.00 | Optional | Produkt ansehen |
![]() | FLCL8675-5719 | 800 x 600 x 750 | 800 | 600 | 750 | Nein | 864 Container pro LKW | 11.50 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLC8879-4502 | 800 x 800 x 790 | 800 | 800 | 790 | Ja | 11 | 11.00 | Optional | Produkt ansehen |
![]() | FLCL8670-4507 | 815 x 615 x 700 | 815 | 615 | 700 | Ja | 11 | 15.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLC1006-4503 | 1000 x 600 x 590 | 1000 | 600 | 590 | Ja | 11 | 9.00 | Optional | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1006-5720 | 1000 x 600 x 750 | 1000 | 600 | 750 | Nein | 729 Container pro LKW | 14.50 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1010-5734 | 1000 x 1000 x 990 | 1000 | 1000 | 990 | Nein | 223 Container pro LKW | 33.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1106-5727 | 1140 x 595 x 635 | 1140 | 595 | 635 | Ja | 9 | 24.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1111-5721 | 1140 x 1140 x 990 | 1140 | 1140 | 990 | Nein | 239 Container pro LKW | 30.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1111-5710 | 1140 x 1140 x 990 | 1140 | 1140 | 990 | Ja | 4 | 38.50 | Ja | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1110-4508 | 1150 x 975 x 1000 | 1150 | 975 | 1000 | Ja | 11 | 36.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1108-5728 | 1170 x 760 x 815 | 1170 | 760 | 815 | Ja | 9 | 38.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1111-5729 | 1190 x 1140 x 1157 | 1190 | 1140 | 1157 | Ja | 9 | 61.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-4509 | 1200 x 800 x 900 | 1200 | 800 | 900 | Ja | 11 | 25.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-5702 | 1200 x 800 x 985 | 1200 | 800 | 985 | Ja | 9 | 50.00 | Nein | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-0601 | 1200 x 800 x 878/893 | 1200 | 800 | 878/893 | Ja | 8 | 36.55 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-5711 | 1200 x 800 x 990 | 1200 | 800 | 990 | Ja | 5 | 28.50 | Ja | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-5726 | 1200 x 1000 x 990 | 1200 | 1000 | 990 | Ja | 78 | 38.50 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-5712 | 1200 x 1000 x 990 | 1200 | 1000 | 990 | Ja | 6 | 38.50 | Ja | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-5713 | 1200 x 1000 x 990 | 1200 | 1000 | 990 | Ja | 104 | 37.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-5730 | 1200 x 1000 x 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | Ja | 9 | 51.50 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-4501 | 1200 x 1000 x 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | Ja | 11 | 28.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-5706 | 1200 x 1000 x 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | Ja | 217 Container pro LKW | 41.50 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-5725 | 1225 x 1025 x 990 | 1225 | 1025 | 990 | Ja | 10 | 28.50 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-5724 | 1230 x 830 x 905 | 1230 | 830 | 905 | Ja | 10 | 23.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-4510 | 1230 x 1030 x 1000 | 1230 | 1030 | 1000 | Ja | 11 | 29.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1310-5722 | 1300 x 1000 x 990 | 1300 | 1000 | 990 | Nein | 306 Container pro LKW | 31.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1312-4511 | 1300 x 1200 x 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 36.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1408-5723 | 1350 x 800 x 990 | 1350 | 800 | 990 | Nein | 360 Container pro LKW | 27.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1412-4512 | 1350 x 1200 x 1000 | 1350 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 37.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1412-5735 | 1410 x 1210 x 990 | 1410 | 1210 | 990 | Nein | 153 Container pro LKW | 45.50 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1511-5731 | 1495 x 1140 x 846 | 1495 | 1140 | 846 | Ja | 9 | 64.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1512-4506 | 1500 x 1200 x 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 41.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1609-4514 | 1600 x 900 x 1000 | 1600 | 900 | 1000 | Ja | 11 | 34.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1612-4504 | 1600 x 1200 x 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 43.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1712-4513 | 1680 x 1200 x 750 | 1680 | 1200 | 750 | Ja | 11 | 46.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1711-5732 | 1700 x 1140 x 1175 | 1700 | 1140 | 1157 | Ja | 9 | 82.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1712-4515 | 1700 x 1200 x 1000 | 1700 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 46.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1812-5716 | 1800 x 1200 x 990 | 1800 | 1200 | 990 | Nein | 172 Container pro LKW | 48.50 | Nein | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1912-4516 | 1900 x 1200 x 1000 | 1900 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 52.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL2012-4517 | 2000 x 1200 x 1000 | 2000 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 52.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL2211-5733 | 2250 x 1140 x 635 | 2250 | 1140 | 635 | Ja | 9 | 78.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL2315-4518 | 2300 x 1500 x 1000 | 2300 | 1500 | 1000 | Ja | 11 | 77.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | FLCL2512-4519 | 2500 x 1200 x 1000 | 2500 | 1200 | 1000 | Ja | 11 | 66.00 | N.A. | Produkt ansehen |
![]() | benutzerdefiniert | N.A. | N.A. | N.A. | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | N.A. | Produkt ansehen |

Gespritzte Sleeve-Pack-Behälter
Injected Sleeve Pack-Behälter bieten die klassische Flatpac-Funktionalität mit einem Deckel und einer Palette aus gespritztem Kunststoff. Diese werden durch faltbare Duraflex/Triplex-Wände ergänzt.
Injected Sleeve Pack Vorteile:
- Faltbare Optionen: Diese Behälter können einzeln gefaltet werden, im Sandwich-Stil (Hülle zwischen Palette und Deckel). Die Paletten und Deckel können auch separat gestapelt werden, wobei die Wände auf einer separaten Palette gefaltet werden.
- Rückführkragen: Ein Rückholkragen wird angebracht, um faltbares Innengarnier während des Rücktransports sicher im Container zu halten.
- Vielseitiges Zubehör: Verschließen Sie das System effizient mit dem dafür vorgesehenen Zubehör und sorgen Sie dafür, dass die Palette, die Wände und der Deckel fest zusammenbleiben. Wird häufig in der Automobilindustrie und im Vertrieb verwendet.
Entdecken Sie die Möglichkeiten von Flatpac Containern, die für die unterschiedlichsten Frachtanforderungen entwickelt wurden, von leichten bis hin zu schweren Lasten. Diese Container bieten Komfort, Effizienz und individuelle Anpassung, um die Logistikabläufe der Kunden zu optimieren.
Die gespritzten Sleeve-Pack-Behälter werden häufig in der Automobilindustrie und im Vertrieb verwendet.
Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rückholkragen | Pliere Spitze Sandwich | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSCL8660-2301 | 800 x 600 x 600 | 800 | 600 | 600 | Nein | Nein | 12 | 11.34 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-2307 | 1200 x 800 x 800 | 1200 | 800 | 800 | Nein | Nein | 10 | 28.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-2809 (114881) | 1200 x 1000 x 995 | 1200 | 1000 | 995 | Ja | Ja | 10 | 42.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-2809 (114888) | 1200 x 1000 x 995 | 1200 | 1000 | 995 | Ja | Ja | 10 | 42.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-2308 | 1200 x 1000 x 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | Nein | Nein | 10 | 35.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-0902 | 1210 x 1010 x 990 | 1210 | 1010 | 990 | Optional | Ja | 14 | 39.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-0901 (114888) | 1210 x 1010 x 990 | 1210 | 1010 | 990 | Optional | Ja | 14 | 39.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-0904 (114777) | 1235 x 830 x 955 | 1235 | 830 | 950 | Optional | Ja | 12 | 37.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1612-2810 (114999) | 1600 x 1200 x 750 | 1600 | 1200 | 750 | Ja | Ja | 9 | 53.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1612-2811 | 1600 x 1200 x 980 | 1600 | 1200 | 980 | Ja | Ja | 9 | 57.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1612-0905 9F | 1610 x 1208 x 750 | 1610 | 1208 | 750 | N.A. | Ja | 12 | 49.00 | Produkt ansehen |
Flatpac-Behälter für leichte oder mittelschwere Schüttgüter
Flatpac-Behälter sind die perfekte Lösung für den Transport von leichten bis mittelschweren Schüttgütern. Ihr außergewöhnlich leichtes Design und die überragende Faltgeschwindigkeit machen sie zur ersten Wahl für Effizienz und übertreffen die gespritzten Kunststoffbehälter für leichtere Lasten.
Wichtige Merkmale:
- Effizientes Falten: Flatpac-Systeme können einzeln gefaltet werden (Palette + Hülse + Deckel), und jede Komponente ist nach Typ stapelbar (Paletten, Wände, Deckel), wodurch der verfügbare Platz optimiert wird.
- ESD-Material: Bei Bedarf können Flatpac-Behälter auch aus ESD-Material (Electrostatic Discharge) hergestellt werden, um den sicheren Umgang mit empfindlicher Elektronik oder Komponenten zu gewährleisten.
Die Systeme können so gefaltet werden, wie sie sind (Palette + Hülse + Deckel), oder die Komponenten können getrennt und nach Typ gestapelt werden (Paletten, Wände, Deckel), so dass der verfügbare Platz optimal genutzt werden kann.
Optionale Zusatzfunktionen:
Passen Sie Ihre Flatpac-Behälter mit optionalen Add-ons an Ihre speziellen Bedürfnisse an:
- Befestigter Deckel: Halten Sie den Deckel sicher, indem Sie ihn an der Hülle befestigen, wenn der Behälter geöffnet ist, damit er nicht verloren geht.
- Verbesserter Schutz: Wählen Sie abgerundete oder verschweißte Ränder für einen besseren Schutz Ihres Inhalts.
- Bequeme Handhabung: Entscheiden Sie sich für seitliche Griffe für einen einfachen Transport.
- Mobilität: Fügen Sie Räder hinzu, um sich mühelos in Ihrer Einrichtung bewegen zu können.
- Untere Entladeklappe: Genießen Sie den Komfort einer unteren Entladeklappe für einen schnellen Zugriff auf Ihre Waren.
- Innere Organisation: Verwenden Sie Kunststoff Zwischenlagen (horizontale Trennwände), um Ihre Gegenstände effektiv zu organisieren.
- Branding: Bedrucken Sie Ihre Behälter mit Logos oder Etiketten für eine einfache Identifizierung und einen zusätzlichen Markenwert.
- Sicherer Verschluss: Verwenden Sie Riemen, Schlösser und Plomben, um die Umhüllung auf der Palette zu sichern, damit Ihre Ladung während des Transports sicher bleibt.
Flatpac-Behälter eignen sich für leichte oder mittelschwere Schüttgüter.
Sie sind sehr leicht und lassen sich hervorragend zusammenfalten. Dadurch sind sie bei leichten Lasten effizienter als spritzgegossene Kunststoffbehälter.
Die Systeme können einzeln gefaltet werden (Palette + Hülse + Deckel), aber die Komponenten sind nach Typ (Paletten, Wände, Deckel) einzeln stapelbar, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.
Sie können auch aus ESD-Material hergestellt werden.