Gespritzte Sleeve-Pack-Behälter
Injected Sleeve Pack-Behälter bieten die klassische Flatpac-Funktionalität mit einem Deckel und einer Palette aus gespritztem Kunststoff. Diese werden durch faltbare Duraflex/Triplex-Wände ergänzt.

Injected Sleeve Pack Vorteile:
- Faltbare Optionen: Diese Behälter können einzeln gefaltet werden, im Sandwich-Stil (Hülle zwischen Palette und Deckel). Die Paletten und Deckel können auch separat gestapelt werden, wobei die Wände auf einer separaten Palette gefaltet werden.
- Rückführkragen: Ein Rückholkragen wird angebracht, um faltbares Innengarnier während des Rücktransports sicher im Container zu halten.
- Vielseitiges Zubehör: Verschließen Sie das System effizient mit dem dafür vorgesehenen Zubehör und sorgen Sie dafür, dass die Palette, die Wände und der Deckel fest zusammenbleiben. Wird häufig in der Automobilindustrie und im Vertrieb verwendet.
Entdecken Sie die Möglichkeiten von Flatpac Containern, die für die unterschiedlichsten Frachtanforderungen entwickelt wurden, von leichten bis hin zu schweren Lasten. Diese Container bieten Komfort, Effizienz und individuelle Anpassung, um die Logistikabläufe der Kunden zu optimieren.
Die gespritzten Sleeve-Pack-Behälter werden häufig in der Automobilindustrie und im Vertrieb verwendet.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rückholkragen | Pliere Spitze Sandwich | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSCL8660-2301 | 800 x 600 x 600 | 800 | 600 | 600 | Nein | Nein | 12 | 11.34 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-2809 (114881) | 1200 x 1000 x 995 | 1200 | 1000 | 995 | Ja | Ja | 10 | 42.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-2307 | 1200 x 800 x 800 | 1200 | 800 | 800 | Nein | Nein | 10 | 28.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-2308 | 1200 x 1000 x 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | Nein | Nein | 10 | 35.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-2809 (114888) | 1200 x 1000 x 995 | 1200 | 1000 | N.A. | Ja | Ja | 10 | 42.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-0902 | 1210 x 1010 x 990 | 1210 | 1010 | 990 | Optional | Ja | 14 | 39.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1210-0901 (114888) | 1210 x 1010 x 990 | 1210 | 1010 | 990 | Optional | Ja | 14 | 39.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1612-2810 (114999) | 1600 x 1200 x 750 | 1600 | 1200 | 750 | Ja | Ja | 9 | 53.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1612-0905 9F | 1610 x 1208 x 750 | 1610 | 1208 | 750 | N.A. | Ja | 12 | 49.00 | Produkt ansehen |
![]() | FLCL1208-0904 (114777) | 1235 x 830 x 955 | 1235 | 830 | 950 | Optional | Ja | 12 | 37.00 | Produkt ansehen |









