Gitterboxen
Unsere Gitterboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, die meisten mit einem sicheren, geschlossenen Boden. Sie sind oft stapelbar und können entweder starr oder faltbar sein und verfügen optional über seitliche Zugangstüren.
Das Design des Sockels variiert von einer Vollpalette bis hin zu teilweisen Eckkufen oder freistehenden Füßen.
Sie lassen sich leicht mit einem Hubwagen oder Gabelstapler transportieren.
Je nach Bedarf können die Wände vollständig vernetzt sein, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, oder sie können mit kompakten Innenplatten verstärkt werden. Diese Behälter können mit internen Trennwänden und Stauholz sowie Etikettenhaltern für eine schnelle Produktidentifikation ausgestattet werden.
Für zusätzliche Haltbarkeit können ausgewählte Bereiche mit Kunststoff überzogen oder mit galvanischen oder elektrostatischen Anstrichen versehen werden.
Mit minimalem Wartungsaufwand und einer dauerhaften Konstruktion sind unsere Gitterboxen sowohl kostengünstig als auch langlebig.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Maximale Belastung (kg) | Höhe im gefalteten Zustand (mm) | Gewicht (kg) | Volumen (L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLI---0130/1S560MR | 800 x 600 x 560 | 732 x 532 x 412 | 400 kg | 265 mm | 38.00 | 160,44 L | Produkt ansehen |
![]() | H6M | 1110 x 650 x 840 | 1090 x 640 x 595 | 1000 kg | Nicht faltbar | 90.00 | 415,07 L | Produkt ansehen |
![]() | 00081 | 1150 x 800 x 730 | 1080 x 720 x 500 | 1000 kg | 300 mm | 71.00 | 390 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---0601/2S750M | 1200 x 1000 x 750 | 1120 x 920 x 550 | 1000 kg | 330 mm | 91.00 | 566,72 L | Produkt ansehen |
![]() | 00123 | 1200 x 1000 x 910 | 1085 x 880 x 680 | 1000 kg | 410 mm | 125.00 | 650 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---0760 | 1200 x 1000 x 930 | 1120 x 920 x 700 | 1000 kg | 370 mm | 118.00 | 721,28 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---0771/2S975M | 1200 x 1000 x 975 | 1120 x 920 x 774 | 1000 kg | 330 mm | 112.00 | 797,53 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---0770/2S975L | 1200 x 1000 x 975 | 1110 x 910 x 774 | 1000 kg | 330 mm | 117.00 | 781,82 L | Produkt ansehen |
![]() | F3M | 1300 x 1100 x 540 | 1290 x 1090 x 295 | 1000 kg | Nicht faltbar | 95.00 | 414,80 L | Produkt ansehen |
![]() | F6M | 1300 x 1100 x 840 | 1290 x 1090 x 595 | 1000 kg | Nicht faltbar | 124.00 | 836,63 L | Produkt ansehen |
![]() | 00103 | 1370 x 900 x 920 | 1294 x 814 x 680 | 1000 kg | 353 mm | 114.00 | 716 L | Produkt ansehen |
![]() | 00083 | 1370 x 900 x 920 | 1300 x 820 x 680 | 1000 kg | 353 mm | 107.00 | 725 L | Produkt ansehen |
![]() | 00084 | 1600 x 1150 x 920 | 1530 x 1070 x 685 | 1000 kg | 353 mm | 135.00 | 1120 L | Produkt ansehen |
![]() | H3ME | 1600 x 650 x 540 | 1590 x 640 x 295 | 1000 kg | Nicht faltbar | 90.00 | 300,19 L | Produkt ansehen |
![]() | H6ME | 1600 x 650 x 840 | 1590 x 640 x 595 | 1000 kg | Nicht faltbar | 115.00 | 605,47 L | Produkt ansehen |
![]() | 3B600M | 1600 x 800 x 600 | 1520 x 720 x 377 | 750 kg | 330 mm | 95.50 | 412,59 L | Produkt ansehen |
![]() | 00126 | 1600 x 1150 x 670 | 1490 x 1040 x 420 | 1000 kg | 353 mm | 126.00 | 650 L | Produkt ansehen |
![]() | 00114 | 1600 x 1150 x 920 | 1490 x 1040 x 680 | 1000 kg | 353 mm | 170.00 | 1050 L | Produkt ansehen |
![]() | 00124 | 1600 x 1150 x 920 | 1490 x 1040 x 680 | 1000 kg | 353 mm | 180.00 | 1050 L | Produkt ansehen |
![]() | 00105 | 1600 x 1150 x 1070 | 1524 x 1064 x 835 | 1000 kg | 353 mm | 154.00 | 1350 L | Produkt ansehen |
![]() | 00085 | 1600 x 1150 x 1070 | 1530 x 1070 x 835 | 1000 kg | 353 mm | 147.00 | 1370 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---1200 | 1600 x 1200 x 930 | 1520 x 1120 x 700 | 1500 kg | 370 mm | 150.00 | 1191,68 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---1271/3S975M | 1600 x 1200 x 975 | 1520 x 1120 x 754 | 1000 kg | 330 mm | 145.00 | 1283,61 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---1101/4S750M | 1900 x 1200 x 750 | 1820 x 1120 x 530 | 1000 kg | 330 mm | 160.00 | 1080,35 L | Produkt ansehen |
![]() | 00079 | 1950 x 1150 x 1070 | 1860 x 1050 x 830 | 1000 kg | 353 mm | 173.00 | 1620 L | Produkt ansehen |
![]() | 00087 | 2300 x 1300 x 1070 | 2210 x 1200 x 785 | 1500 kg | 423 mm | 245.00 | 2080 L | Produkt ansehen |
![]() | 00089 | 2300 x 1600 x 1350 | 2210 x 1500 x 1075 | 1500 kg | 423 mm | 284.00 | 3530 L | Produkt ansehen |
![]() | SLI---2000/5S975M | 2400 x 1200 x 975 | 2280 x 1110 x 730 | 1500 kg | 370 mm | 276.00 | 1847,48 L | Produkt ansehen |
![]() | 00069 | 2500 x 1150 x 920 | 2410 x 1050 x 635 | 1500 kg | 423 mm | 250.00 | 1610 L | Produkt ansehen |
































