Kunststoffpaletten für den Reinraum
Die hygienischen Kunststoffpaletten entsprechen den spezifischen Anforderungen und Vorschriften der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie.
In diesen Branchen sind Holzpaletten in Innenräumen nicht akzeptabel, da sie Verunreinigungen enthalten können: Staub, Splitter, Schimmel, Pilze, Bakterien, Viren, Chemikalien, Pestizide und andere Rückstände.

Hygienepaletten für den Reinraum aus gespritztem Kunststoff nehmen keine Gerüche, Feuchtigkeit oder Bio-Kontaminanten auf.
Die glatte Oberfläche und Unterseite ermöglichen eine schnelle Identifizierung von Verunreinigungen und erleichtern eine effiziente Reinigung. Bei Bedarf können sie mit industriellen Reinigungsgeräten gründlich gewaschen und desinfiziert werden.
Diese Funktion garantiert einen minimalen Rückruf von Produkten, die versehentlich mit Chemikalien kontaminiert wurden, und verringert so die damit verbundenen finanziellen Verluste (Abfallprodukte, verzögerte Produktion, verlangsamte Lieferung, gefährliche Ausbreitung von Bio-Kontaminanten).
Hygienepaletten sind sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, geeignet für den internationalen Versand, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Kratzer.
Für Anwendungen mit hohen Regalsystemen können sie mit Metallstäben verstärkt werden, sowohl in Längs- als auch in Querrichtung.
Kann mit Sicherheitskanten für bessere Stabilität und Rutschfestigkeit ausgestattet sein.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Material (Jungfrau, Regranuliert) | Statische Belastung (kg) | Dynamische Schwangerschaft (kg) | Sarcina in Floß (kg) | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL1208-4831 | 1200 x 800 x 150 | HDPE 1 | 5 000.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 24 | 21.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-0214 | 1200 x 800 x 153 | HDPE | 5 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 23 | 18.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-4816 | 1200 x 800 x 150 (155) | Unberührtes Material | 5 000.00 | 1 500.00 | 900.00 | 24 | 15.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-4827 | 1200 x 1000 x 140 | HDPE | 4 000.00 | 1 000.00 | 400.00 | 27 | 14.75 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-4834 | 1200 x 1000 x 155 | HDPE | 5 000.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | 50 | 16.60 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-4818 | 1200 x 1000 x 145 | Unberührtes Material | 4 000.00 | 1 000.00 | 400.00 | 27 | 12.50 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-4832 | 1200 x 1000 x 155 | HDPE 1 | 2 000.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 24 | 24.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-0216 | 1200 x 1000 x 160 | HDPE | 5 000.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | 16 | 23.20 | Produkt ansehen |







