Kunststoffpaletten mit geschlossenem Deck
Die Paletten mit geschlossenem Deck werden aus hochwertigem, kratzfestem Kunststoff hergestellt.
Geeignet für den intensiven täglichen Gebrauch, den weltweiten Versand und ideal für mittlere und große Lagerhäuser.

Diese Art von Palette ist ideal für den Transport und die Lagerung von Waren, die hygienische Bedingungen erfordern.
Aufgrund ihrer Maßgenauigkeit sind sie für Förderanlagen geeignet.
Gespritzte Kunststoffpaletten mit geschlossenem Deck können mit zusätzlichen rutschfesten Sicherheitskanten, Kufen, Metallverstärkungen für höhere Regalfestigkeit und rutschfesten Decklösungen ausgestattet sein.
Stabil in Stapeln. Leicht zu waschen und im Handumdrehen trocken.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Material (Jungfrau, Regranuliert) | Statische Belastung (kg) | Dynamische Schwangerschaft (kg) | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | Sarcina in Floß (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL8615-4901 | 800 x 600 x 150 | PP | 1 800.00 | 500.00 | 16 | 5.46 | Nein | Produkt ansehen |
![]() | PL1111-0212 | 1100 x 1100 x 160 | HDPE | 5 000.00 | 2 000.00 | 19 | 18.20 | 1 000.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-1507 | 1200 x 800 x 145 | HDPE | 4 000.00 | 1 000.00 | 21 | 12.60 | 500.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-4812 | 1200 x 800 x 145 | Unberührtes Material | 4 000.00 | 1 000.00 | 27 | 10.00 | 400.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-4809 | 1200 x 800 x 150 | HDPE | 5 000.00 | 1 500.00 | 22 | 14.75 | 750.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-4803 | 1200 x 800 x 150 | HDPE | 4 000.00 | 1 500.00 | 24 | 14.70 | 1 000.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-0921 | 1200 x 800 x 150 | PP recycelt | 3 000.00 | 1 500.00 | 15 | 13.00 | 600.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-0208 | 1200 x 800 x 150 | HDPE | 5 000.00 | 1 000.00 | 21 | 17.00 | 800.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-0215 | 1200 x 800 x 153 | HDPE | 5 000.00 | 1 000.00 | 21 | 18.00 | 750.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-0903 | 1200 x 800 x 157 | Jungfrau PP | 4 000.00 | 2 000.00 | 15 | 18.00 | 1 000.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-1508 | 1200 x 1000 x 145 | HDPE | 4 000.00 | 1 000.00 | 21 | 14.50 | 500.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-0924 | 1200 x 1000 x 150 | PP | 3 000.00 | 1 500.00 | 25 | 15.00 | 750.00 | Produkt ansehen |
![]() | SLI2112 Renault | 1200 x 1000 x 172 | HDPE | 5 000.00 | 1 500.00 | 14 | 19.60 | 500.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1311-0449 | 1300 x 1100 x 150 | HDPE | 5 000.00 | 1 250.00 | 16 | 19.60 | 1 000.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1311-0448 | 1300 x 1100 x 150 | HDPE | 5 000.00 | 1 250.00 | 16 | 18.70 | 1 000.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1311-0453 | 1300 x 1100 x 158 | HDPE | 6 000.00 | 1 500.00 | 16 | 26.50 | 1 375.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1311-0452 | 1300 x 1100 x 158 | HDPE | 6 000.00 | 1 500.00 | 16 | 24.60 | 1 375.00 | Produkt ansehen |
















