Leichtpaletten mit perforierter Oberfläche
Die leichten Kunststoffpaletten mit offenem Deck sind eine weitere leichte und günstige Alternative zu Holzpaletten.
Die Leichtpaletten aus gespritztem Kunststoff sind resistent gegen Feuchtigkeit, Gerüche und die meisten Chemikalien, z.B. Lösungsmittel. Die Materialien, aus denen sie hergestellt werden, entsprechen den neuesten Vorschriften und Anforderungen in diesem Bereich.

Sie können verschiedene Abmessungen haben, von klein – 600×400 mm und 800×600 mm – bis hin zu Euro- und Industriegrößen oder See-/Eisenbahnversionen – 1100×1100 mm, 1200×1100 mm, 1200×1200 mm, 1140×1140 und 1140×760 mm.
Die Open Deck Paletten können isolierte Füße oder verstärkte Kufen haben.
Die 4-Fuß- und 6-Fuß-Versionen werden aufgrund ihrer geringeren Abmessungen auch als ‚Display-Paletten‘ bezeichnet.
Die Versionen mit Beinen sind durch die einfache Überlagerung stapelbar. Dies ist eine großartige Möglichkeit, den Platz zu organisieren.
Die Kufen bieten zusätzliche Stabilität und werden für schwere Lasten und Schutz vor unsachgemäßer Manipulation.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Material (Jungfrau, Regranuliert) | Statische Belastung (kg) | Dynamische Schwangerschaft (kg) | Sarcina in Floß (kg) | Einheiten pro Palette | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL6414-0912 | 600 x 400 x 139 | HDPE recycelt | 800.00 | 250.00 | Nein | 200 | 1.70 | Produkt ansehen |
![]() | PL6414-0911 | 600 x 400 x 140 | HDPE Neuware | 800.00 | 250.00 | Nein | 200 | 1.10 | Produkt ansehen |
![]() | PL8612-0915 | 800 x 600 x 120 | HDPE recycelt | 1 800.00 | 500.00 | Nein | 120 | 3.00 | Produkt ansehen |
![]() | Dusseldorf | 800 x 600 x 135 | PP recycelt | 800.00 | 400.00 | Nein | 52 | 3.70 | Produkt ansehen |
![]() | PL8613-0916 | 800 x 600 x 130 | HDPE Neuware | 2 000.00 | 500.00 | Nein | 80 | 4.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL8616-0909 | 800 x 600 x 160 | HDPE recycelt | 2 000.00 | 1 000.00 | 500.00 | 30 | 8.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-0927 | 1200 x 800 x 140 | PP recycelt | 1 800.00 | 600.00 | Nein | 56 | 5.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1111-0416 | 1100 x 1100 x 150 | HDPE | 2 500.00 | 1 000.00 | Nein | 16 | 8.45 | Produkt ansehen |
![]() | PL1111-0417 | 1100 x 1100 x 150 | HDPE | 2 500.00 | 1 000.00 | Nein | 55 | 6.60 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-5504 | 1200 x 800 x 120 | PP-Mahlgut | 1 800.00 | 700.00 | Nein | 34 | 6.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-4706 | 1200 x 800 x 140 | HDPE recycelt | 2 000.00 | 750.00 | Nein | 50 | 11.50 | Produkt ansehen |
![]() | PL1208-0211 | 1200 x 800 x 140 | HDPE | 2 000.00 | 750.00 | Nein | 70 | 9.70 | Produkt ansehen |
![]() | PL1210-5501 | 1200 x 1000 x 120 | PP recycelt | 1 800.00 | 700.00 | Nein | 34 | 7.00 | Produkt ansehen |
![]() | PL1211-5502 | 1200 x 1100 x 120 | PP/PE recycelt | 1 800.00 | 700.00 | Nein | 34 | 7.60 | Produkt ansehen |
![]() | PL1212-5503 | 1200 x 1200 x 120 | PP/PE recycelt | 1 800.00 | 750.00 | Nein | 34 | 8.20 | Produkt ansehen |
| PL1208-0917 | 1200 x 800 x 150 | PP | 2 000.00 | 750.00 | Nein | 40 | 10.50 | Produkt ansehen |














