Gitterboxen F6M
Diese Behälter können in vielen Dimensionen hergestellt werden, sie haben Drahtgitterwände und der Boden ist normalerweise geschlossen. Sie können faltbar oder mit festen Wänden sein, sind stapelbar und können auf Wunsch mit Zugangstüren an den Seitenwänden versehen werden.
Die Basis kann palettenartig sein, mit vollständigen oder teilweisen (nur in den Ecken) Kufen/Querbalken, oder sie kann Füße haben.
Der Zugang des Hubwagens oder Gabelstaplers ist östlich.
Je nach Anwendung können die Wände offen bleiben (nur mit Maschendraht) oder sie können mit innen angebrachten Kompaktplatten geschlossen werden.
Technische Daten
Dimensiunile pachetului (mm) și greutatea | ||
---|---|---|
Extern | Interior | |
Lungime | 1300 | 1290 |
Lăţime | 1100 | 1090 |
Înălţime | 840 | 595 |
Înălțimea pliată | Nu se pliază | Volum interior : 836,63 L |
Înălțimea în cuib | 45 | |
Greutate | 124,00 kg | încărcătură utilă : 1000 kg |
Unitate de manipulare (HU) / cantitate transportată | ||
---|---|---|
Full | Gol | |
HU/Camion | 60 | 60 |
Greutatea pachetelor goale în camion | 7,44 tons |
Stivuire | ||
---|---|---|
Full | Gol | |
Stivă de transport | 2/1 | 2/1 |
Înălțimea de transport | 2430 | 2430 |
Stivă de depozitare | 3/1 | 3/1 |
Documentație
Datasheet-Gitterboxen-F6M.pdf