Standard EURO-Behälter aus ESD-gespritztem Kunststoff
Die stapelbaren ESD-Behälter mit leitenden oder ableitenden Eigenschaften sind für den sicheren Transport und die Aufbewahrung von elektronischen Produkten und Komponenten gedacht, die vor elektrostatischen Entladungen geschützt werden müssen.
ESD-Standard-Eurobehälter werden hauptsächlich in der Automobil- (Hersteller, Zulieferer) und Elektronikindustrie verwendet.

Sie können mit ESD-Wagen und -Dollies, ESD-Kunststoffpaletten mit offenen oder geschlossenen Decks, mit Transportlösungen für Leiterplatten verwendet werden .
Sie können mit verschiedenen optionalen Accessoires ergänzt werden:
- ESD-Textilgarnier und Innenseparatoren
- ESD-Schaumstoffabscheider
- ESD-Wellpappe-Kunststoffbehälter
- ESD Gefache aus Kunststoff und Kunststoff Zwischenlagen
- ESD Tiefziehtrays
- ESD-Deckel und Abdeckungen
- Etiketten Halter
Zusätzlich zu ihrem entscheidenden ESD-Schutz haben diese Kunststoffbehälter alle Eigenschaften und Vorteile von Standard-Eurobehältern.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESD ST3212-0226 | 300 x 200 x 120 | 264 x 164 x 107 | 352 | 33 | 0.41 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST3229-0227 | 300 x 200 x 290 | 264 x 164 x 278 | 128 | 33 | 0.81 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4308-0201 | 400 x 300 x 75 | 365 x 265 x 72 | 304 | 33 | 0.61 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4312-0202 | 400 x 300 x 120 | 364 x 264 x 108 | 176 | 33 | 0.73 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4318-0203 | 400 x 300 x 175 | 364 x 264 x 163 | 112 | 33 | 0.95 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4322-0204 | 400 x 300 x 220 | 364 x 264 x 216 | 120 | 33 | 1.15 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4323-0206 | 400 x 300 x 230 | 364 x 264 x 216 | 88 | 33 | 1.15 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4324-0205 | 400 x 300 x 240 | 355 x 256 x 216 | 120 | 33 | 1.08 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST4329-0207 | 400 x 300 x 290 | 364 x 264 x 274 | 64 | 33 | 1.43 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6412-0208 | 600 x 400 x 120 | 562 x 364 x 98 | 88 | 33 | 1.40 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6418-0209 | 600 x 400 x 175 | 562 x 364 x 153 | 60 | 33 | 1.96 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6420-0210 | 600 x 400 x 200 | 562 x 364 x 178 | 52 | 33 | 1.99 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6423-0211 | 600 x 400 x 230 | 562 x 364 x 208 | 44 | 33 | 2.23 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6424-0221 | 600 x 400 x 235 | 570 x 370 x 210 | 44 | 33 | 2.20 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6427-0212 | 600 x 400 x 273 | 562 x 364 x 251 | 36 | 33 | 2.60 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6429-0213 | 600 x 400 x 290 | 562 x 364 x 268 | 48 | 33 | 2.53 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6430-0222 | 600 x 400 x 295 | 570 x 370 x 272 | 32 | 33 | 2.71 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6434-0214 | 600 x 400 x 340 | 562 x 364 x 318 | 40 | 33 | 2.90 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6435-0216 | 600 x 400 x 347 | 562 x 364 x 324 | 28 | 33 | 2.04 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST6445-0218 | 600 x 400 x 450 | 562 x 364 x 427 | 20 | 33 | 3.58 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST8624-0223 | 800 x 600 x 235 | 768 x 562 x 210 | 22 | 33 | 4.20 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST8634-0224 | 800 x 600 x 340 | 756 x 562 x 320 | 14 | 33 | 5.22 | Produkt ansehen |
![]() | ESD ST8645-0225 | 800 x 600 x 455 | 756 x 562 x 430 | 10 | 33 | 6.25 | Produkt ansehen |






















