Standard Euro-Behälter
Die Standardgrundfläche der Euro-Behälter beträgt 200×150 mm, 300×200 mm, 400×300 mm (die so genannten ‚halben Größen‘) und 600×400 mm, 800×600 mm (‚volle Größen‘). Die Höhe variiert je nach Modell.
Ihr standardisierter Sockel passt auf 1200×800 mm Europaletten und auch auf die 800×600 mm Halbpaletten. Sie können mit Rollwagen oder Trolleys bewegt werden und sind mit Regalen, Förderbändern, Kanban-Systemen usw. kompatibel.
Mit ihren Standardmaßen sind die Boxen extrem einfach zu implementieren, da keine zusätzlichen Messungen oder Kompatibilitätstests erforderlich sind. Sie können daher sofort in den logistischen Prozess integriert werden.

Boxen sind modular – ihre standardisierten Abmessungen ermöglichen ein müheloses Stapeln auf austauschbare Weise. Unterschiedlich große Böden können mit einem größeren Boden kombiniert werden (kleinere und größere Böden können miteinander kombiniert werden, solange die Abmessungen der Euro-Norm entsprechen). Ebenso können Kisten unterschiedlicher Höhe so angeordnet werden, dass sie einen stabilen und sicheren Stapel bilden.
Die Euro-Norm trägt auch zu einem reibungslosen Arbeitsablauf bei, da einige der zeitaufwändigen Verfahren im Zusammenhang mit der Inventur, dem Abholen von Fließbändern usw. entfallen.
Diese Arten von Behältern sind in der gesamten Branche am weitesten verbreitet und bieten eine breite Palette von Funktionen, die je nach Bedarf angepasst werden können. Sie können mit geschlossenen oder offenen Griffen, geschlossenen oder belüfteten Böden, Innengarnier, Etikettenhaltern, Scharnierdeckeln oder losen Deckeln usw. ausgestattet werden.
Sie sind der ideale Ersatz für die einmalig verwendeten Kartonagen, besonders vorteilhaft in Branchen, die auf wiederholte Transportzyklen angewiesen sind. Wenn Sie die Einzelkosten für einmalig verwendete Pappkartons zusammenzählen, übersteigen sie knapp die einmaligen Kosten eines Kunststoffbehälters für den mehrfachen Gebrauch.
Sie sind in einer breiten Palette möglicher Farben erhältlich, die sich an das Branding des Kunden anpassen. Bei größeren Bestellungen können sie bei Bedarf noch weiter personalisiert werden, um einen bestimmten Farbton und eine bestimmte Farbe zu erhalten.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST2015-0235 | 198 x 148 x 118 | 165 x 116 x 115 | N.A. | N.A. | 0.24 | Produkt ansehen |
![]() | ST3212-0226 | 298 x 198 x 118 | 264 x 164 x 116 | N.A. | N.A. | 0.41 | Produkt ansehen |
![]() | ST3215-5160 | 310 x 210 x 145 | 284 x 184 x 142 | 252 | 20 | 0.52 | Produkt ansehen |
![]() | ST3107-2217 | 380 x 170 x 65 | 365 x 155 x 58 | 450 | 26 | 0.25 | Produkt ansehen |
![]() | ST3230-1205 | 390 x 290 x 300 | 370 x 270 x 290 | 64 | 33 | 1.29 | Produkt ansehen |
![]() | ST4312-1101 | 400 x 300 x 118 | 355 x 255 x 115 | 184 | 33 | 0.74 | Produkt ansehen |
![]() | ST4318-1102 | 400 x 300 x 175 | 355 x 255 x 171 | 120 | 33 | 0.98 | Produkt ansehen |
![]() | ST4323-1103 | 400 x 300 x 230 | 355 x 255 x 228 | 88 | 33 | 1.20 | Produkt ansehen |
![]() | ST6429-1107 | 598 x 398 x 289,5 | 552 x 354 x 277 | 36 | 33 | 2.73 | Produkt ansehen |
![]() | ST6540-3314 | 604 x 497 x 402 | 555 x 440 x 388 | 28 | 10 | 4.30 | Produkt ansehen |
![]() | ST8412-1110 | 797 x 398 x 119 | 758 x 356 x 109 | 69 | 33 | 1.93 | Produkt ansehen |
![]() | ST8427-1113 | 798 x 398 x 265 | 748 x 348 x 250 | 30 | 33 | 3.10 | Produkt ansehen |
![]() | ST8428-1114 | 798 x 398 x 278 | 748 x 348 x 265 | 27 | 33 | 3.40 | Produkt ansehen |
![]() | ST8417-1111 | 800 x 400 x 171 | 752 x 352 x 158 | 45 | 33 | 2.25 | Produkt ansehen |
![]() | ST8423-1112 | 800 x 400 x 227 | 750 x 350 x 215 | 33 | 33 | 2.54 | Produkt ansehen |
![]() | ST6412-1104 | 600 x 400 x 118 | 555 x 355 x 108 | 92 | 33 | 1.48 | Produkt ansehen |
![]() | ST6418-1105 | 600 x 400 x 175 | 552 x 352 x 158 | 60 | 33 | 2.00 | Produkt ansehen |
![]() | ST6423-1106 | 600 x 400 x 230 | 552 x 352 x 215 | 44 | 33 | 2.28 | Produkt ansehen |
![]() | ST6434-1108 | 600 x 400 x 340 | 552 x 352 x 325 | 28 | 33 | 2.86 | Produkt ansehen |
![]() | ST6445-1109 | 600 x 400 x 450 | 540 x 340 x 440 | 20 | 33 | 3.80 | Produkt ansehen |
![]() | ST6522-1236 | 600 x 500 x 215 | 565 x 465 x 200 | 76 | 26 | 2.80 | Produkt ansehen |
![]() | ST6532-1235 | 600 x 500 x 315 | 565 x 465 x 300 | 28 | 26 | 3.48 | Produkt ansehen |
![]() | ST1004-0220 | 1000 x 400 x 230 | 963 x 365 x 208 | 33 | 26 | 3.30 | Produkt ansehen |
![]() | ST6543-1234 | 600 x 500 x 425 | 565 x 465 x 405 | 20 | 26 | 4.62 | Produkt ansehen |
![]() | ST1104-1227 | 1190 x 490 x 320 | 1140 x 440 x 295 | 16 | 26 | 5.43 | Produkt ansehen |
![]() | ST1204-1121 | 1200 x 400 x 119 | 1157 x 358 x 108 | 46 | 33 | 2.85 | Produkt ansehen |
![]() | ST1204-1122 | 1200 x 400 x 171 | 1154 x 354 x 158 | 30 | 33 | 3.48 | Produkt ansehen |
![]() | ST1204-1123 | 1200 x 400 x 230 | 1154 x 350 x 215 | 22 | 33 | 3.84 | Produkt ansehen |
![]() | ST1204-1124 | 1200 x 400 x 338 | 1145 x 345 x 324 | 14 | 33 | 5.20 | Produkt ansehen |
![]() | ST1204-1125 | 1200 x 400 x 445 | 1154 x 350 x 430 | 10 | 33 | 6.30 | Produkt ansehen |
![]() | ST8617-1116 | 798 x 601 x 174 | 750 x 555 x 162 | 30 | 33 | 3.85 | Produkt ansehen |
![]() | ST8612-1115 | 799 x 601 x 119 | 753 x 559 x 107 | 46 | 33 | 3.25 | Produkt ansehen |
![]() | ST8434-1131 | 800 x 400 x 340 | 745 x 345 x 325 | 24 | 33 | 3.50 | Produkt ansehen |
![]() | ST8623-1117 | 800 x 600 x 230 | 750 x 555 x 215 | 22 | 33 | 4.50 | Produkt ansehen |
![]() | ST8634-1118 | 800 x 600 x 340 | 750 x 555 x 325 | 14 | 33 | 5.55 | Produkt ansehen |
![]() | ST8639-1119 | 800 x 600 x 388 | 748 x 554 x 374 | 12 | 33 | 5.80 | Produkt ansehen |
![]() | ST8645-1120 | 800 x 600 x 450 | 745 x 552 x 435 | 10 | 33 | 6.45 | Produkt ansehen |
![]() | 1421-KLT | 1000 x 400 x 214 | 935 x 345 x 191 | 30 | 33 | 4.00 | Produkt ansehen |





































