Stapelbehälter aus Kunststoff VDA ESD RL-KLT
ESD RL-KLT Kunststoffbehälter für die Automobilindustrie entsprechen den deutschen VDA-Normen für die Automobilindustrie.
Die VDA RL-KLT Kunststoffbehälter haben einen glatten Boden mit Entwässerungslöchern, ein aktueller Standard für den Brandschutz. Sie ermöglichen, dass das Wasser von Sprinklern den Boden des Stapels erreicht und das Feuer löscht.

Die ESD RL-KLT-Behälter sind sehr stoßfest, robust und für eine intensive Nutzung ausgelegt. Durch die Konstruktion des Grundrahmens und die verstärkten Wände sind sie sehr stabil.
Neben den ESD-Eigenschaften, die Schutz vor elektrostatischen Entladungen bieten, behalten sie alle Eigenschaften und Vorteile der VDA RL-KLT-Behälter bei.
| Referenz | Äußere Abmessungen (mm) | Innere Abmessungen (mm) | Einheiten pro Palette | Lkw-Paletten | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESD RL-KLT 3147 | 300 x 200 x 147 | 243 x 162 x 129,5 | 320 | 26 | 0.57 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 4174 | 396 x 297 x 174 | 345 x 260 x 147,5 | 130 | 33 | 1.35 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 6174 | 594 x 396 x 174 | 544 x 359 x 156 | 65 | 33 | 2.00 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 4047 | 400 x 300 x 147 | 346 x 260 x 129,5 | 160 | 26 | 1.08 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 4080 | 400 x 300 x 280 | 346 x 260 x 262 | 80 | 26 | 1.70 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 6047 | 600 x 400 x 147 | 544 x 359 x 129.50 | 80 | 26 | 1.82 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 6080 | 600 x 400 x 280 | 544 x 359 x 262 | 40 | 26 | 2.67 | Produkt ansehen |
![]() | ESD RL-KLT 8210 G | 800 x 600 x 210 | 739 x 556 x 200 | 20 | 33 | 4.52 | Produkt ansehen |







