Modular boxes
| Reference | External dimensions (mm) | Pallets per truck | Units per pallet | Weight (kg) | Internal dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SB080540-5101 | 75 x 50 x 35 | 26 | 11200 | 0.02 | N.A. | View product |
![]() | SB100950-5102 | 95 x 85 x 45 | 26 | 4704 | 0.04 | N.A. | View product |
![]() | SB1950-4124 | 102 x 89/77 x 50 | 33 | 5445 / 5940 | 0.80 | N.A. | View product |
![]() | SB1950-4125 | 102 x 90/76 x 50 | 33 | 5566 / 6578 | 0.90 | N.A. | View product |
![]() | SB1945-4123 | 105 x 85/66 x 45 | 33 | 6426 / 8262 | 0.85 | N.A. | View product |
![]() | SB1108-5103 | 160 x 95 x 75 | 20 | 1750 | 0.21 | N.A. | View product |
![]() | SB1108-4105 | 164/150 x 105 x 75 | 33 | 1296 | 2.00 | N.A. | View product |
![]() | SB1108-4107 | 164/150 x 105 x 75 | 33 | 1296 | 2.60 | N.A. | View product |
![]() | SB1107-4918 | 170 x 102 x 74 | 26 | 1958 | 2.00 | 150 x 90 x 70 | View product |
![]() | SB1110-4907 | 190 x 124 x 98 | 26 | 1200 | 0.15 | 170 x 105 x 95 | View product |
![]() | SB2113-4108 | 230/200 x 140 x 130 | 33 | 384 | 2.14 | N.A. | View product |
![]() | SB2113-4103 | 230/200 x 140 x 130 | 33 | 384 | 2.14 | N.A. | View product |
![]() | SB2113-4109 | 230/205 x 150 x 125 | 33 | 384 | 2.15 | N.A. | View product |
![]() | SB2113-4110 | 230/205 x 150 x 125 | 33 | 384 | 2.15 | N.A. | View product |
![]() | SB2113-5104 | 230 x 150 x 125 | 18 | 1080 | 0.21 | N.A. | View product |
![]() | SB2112-4908 | 240 x 150 x 122 | 26 | 700 | 0.24 | 215 x 130 x 120 | View product |
![]() | SB2110-4919 | 253 x 125 x 98 | 26 | 200 | 0.18 | 98 x 230 x 103 | View product |
![]() | SB2113-4111 | 290/265 x 150 x 125 | 33 | 384 | 0.33 | N.A. | View product |
![]() | SB2113-4112 | 290/266 x 140 x 130 | 33 | 384 | 0.33 | N.A. | View product |
![]() | SB3111-4147 | 300 x 160 x 100/112 | 33 | 552/480 | 0.40 | N.A. | View product |
![]() | ST3220-1301 | 300 x 200 x 200 | N.A. | 176 | 0.59 | N.A. | View product |
![]() | SB3113-4909 | 305 x 172 x 130 | 26 | 450 | 0.35 | 274 x 155 x 125 | View product |
![]() | SB3220-4113 | 330/297 x 213 x 200 | 33 | 117 | 0.72 | N.A. | View product |
![]() | SB3215-4114 | 330/301 x 213 x 150 | 33 | 153 containers per truck | 0.57 | N.A. | View product |
![]() | SB3215-5105 | 350 x 200 x 145 | 20 | 252 | 0.60 | N.A. | View product |
![]() | SB3220-5106 | 350 x 200 x 200 | 20 | 180 | 0.78 | N.A. | View product |
![]() | SB3215-4115 | 350/300 x 200 x 150 | 33 | 240 | 4.90 | N.A. | View product |
![]() | SB3215-4104 | 350/300 x 200 x 150 | 33 | 240 | 0.35 | N.A. | View product |
![]() | SB3220-4116 | 350/300 x 200 x 200 | 33 | 240 | 7.30 | N.A. | View product |
![]() | SB3215-4910 | 355 x 215 x 152 | 26 | 240 | 0.50 | 317 x 175 x 148 | View product |
![]() | ST4322-1302 | 400 x 300 x 222 | N.A. | 120 | 1.30 | N.A. | View product |
![]() | ST4329-1304 | 400 x 300 x 290 | N.A. | 64 | 1.55 | N.A. | View product |
![]() | SB4217-4920 | 420 x 260 x 170 | 26 | 150 | 0.75 | 390 x 226 x 167 | View product |
![]() | SB4315-5110 | 450 x 350 x 145 | 18 | 112 | 1.07 | N.A. | View product |
![]() | SB4319-4901 | 490 x 310 x 190 | 26 | 100 | 0.99 | N.A. | View product |
![]() | SB4331-4902 | 490 x 390 x 305 | 26 | 48 | 1.63 | 430 x 325 x 300 | View product |
![]() | SB5320-5108 | 500 x 300 x 200 | 20 | 80 | 1.34 | N.A. | View product |
![]() | SB5330-5109 | 500 x 300 x 300 | 20 | 48 | 1.87 | N.A. | View product |
![]() | SB5315-5107 | 500 x 300 x 145 | 20 | 112 | 20.00 | N.A. | View product |
![]() | SB5315-4117 | 500/450 x 300 x 145 | 33 | 144 | 9.00 | N.A. | View product |
![]() | SB5318-4101 | 500/450 x 300 x 180 | 26 | 112 | 50.00 | N.A. | View product |
![]() | SB5318-4118 | 500/450 x 300 x 180 | 33 | 112 | 50.00 | N.A. | View product |
![]() | SB5320-4119 | 500/450 x 300 x 200 | 26 | 88 | 10.80 | N.A. | View product |
![]() | SB5323-4120 | 500/451 x 300 x 230 | 26 | 88 | 1.60 | N.A. | View product |
![]() | SB5315-4121 | 500/465 x 315 x 150 | 26 | 102 | 0.99 | N.A. | View product |
![]() | SB5320-4122 | 500/465 x 315 x 200 | 33 | 100 | 1.41 | N.A. | View product |
![]() | SB5430-5112 | 535 x 470 x 300 | 18 | 42 | 3.37 | N.A. | View product |
![]() | ST6442-1306 | 600 x 400 x 420 | N.A. | 20 | 3.15 | N.A. | View product |
![]() | ST6442-1305 | 600 x 400 x 420 | N.A. | 20 | 3.15 | N.A. | View product |
![]() | SB7430-5111 | 700 x 450 x 300 | 18 | 28 | 4.38 | N.A. | View product |

















































