Containere tip Twin-Sheet
Aceste containere robuste oferă o durată lungă de viață, fiind o opțiune fiabilă pentru nevoile dvs. de marfă.

Avantaje Twin-Sheet:
- Capacitate de sarcină ridicată: Containerele Twin-Sheet sunt concepute pentru a gestiona eficient încărcături grele. În funcție de cerințe, clienții pot alege între modele cu pereți HDPE twin-sheet (recomandate pentru +500 kg/container) sau pereți Duraflex pentru capacități de încărcare variabile (de până la 400 kg/container).
- Ranforsări metalice: Pentru un plus de forță și rezistență, paletul poate fi întărit cu bare metalice, permițând depozitarea sigură pe rafturi metalice.
- Design ergonomic: Capacul poate fi atașat la sleeve, fiind cea mai ergonomică versiune a sistemului. Pliati și depozitați întregul sistem fără efort atunci când nu este utilizat.
Containerele twin-sheet sunt adesea utilizate pentru transportul pieselor în industrii precum: auto, electronică sau aviație.
| Referință | Dimensiuni externe (mm) | Lungime (mm) | Lăţime (mm) | Înălţime (mm) | Pliere tip sandwich | Unități pe palet | Greutate (kg) | Return collar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLC6439-4504 | 600 x 400 x 390 | Da | 44 | 6.00 | Optional | Vezi produsul | |||
![]() | FLC8659-4501 | 800 x 600 x 590 | 800 | 600 | Da | 11 | 7.00 | Optional | Vezi produsul | |
![]() | FLCL8675-5719 | 800 x 600 x 750 | 800 | 600 | 750 | Nu | 864 containere per camion | 11.50 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLC8879-4502 | 800 x 800 x 790 | 800 | 800 | Da | 11 | 11.00 | Optional | Vezi produsul | |
![]() | FLCL8670-4507 | 815 x 615 x 700 | 815 | 615 | 700 | Da | 11 | 15.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLC1006-4503 | 1000 x 600 x 590 | 1000 | 600 | Da | 11 | 9.00 | Optional | Vezi produsul | |
![]() | FLCL1006-5720 | 1000 x 600 x 750 | 1000 | 600 | 750 | Nu | 729 containere per camion | 14.50 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1010-5734 | 1000 x 1000 x 990 | 1000 | 1000 | 990 | Nu | 223 containere per camion | 33.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1106-5727 | 1140 x 595 x 635 | 1140 | 595 | 635 | Da | 9 | 24.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1111-5721 | 1140 x 1140 x 990 | 1140 | 1140 | 990 | Nu | 239 containere per camion | 30.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1110-4508 | 1150 x 975 x 1000 | 1150 | 975 | 1000 | Da | 11 | 36.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1108-5728 | 1170 x 760 x 815 | 1170 | 760 | 815 | Da | 9 | 38.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1111-5729 | 1190 x 1140 x 1157 | 1190 | 1140 | 1157 | Da | 9 | 61.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1208-0601 | 1200 x 800 x 878/893 | 1200 | 800 | Da | 8 | 36.55 | N.A. | Vezi produsul | |
![]() | FLCL1210-5726 | 1200 x 1000 x 990 | 1200 | 1000 | 990 | Da | 78 | 38.50 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1210-5713 | 1200 x 1000 x 990 | 1200 | 1000 | 990 | Da | 104 | 37.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1111-5710 | 1140 x 1140 x 990 | 1140 | 1140 | 990 | Da | 4 | 38.50 | Yes | Vezi produsul |
![]() | FLCL1210-5730 | 1200 x 1000 x 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | Da | 9 | 51.50 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1210-4501 | 1200 x 1000 x 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | Da | 11 | 28.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1210-5706 | 1200 x 1000 x 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | Da | 217 containere per camion | 41.50 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1210-5725 | 1225 x 1025 x 990 | 1225 | 1025 | 990 | Da | 10 | 28.50 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1208-5724 | 1230 x 830 x 905 | 1230 | 830 | 905 | Da | 10 | 23.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1210-4510 | 1230 x 1030 x 1000 | 1230 | 1030 | 1000 | Da | 11 | 29.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1310-5722 | 1300 x 1000 x 990 | 1300 | 1000 | 990 | Nu | 306 containere per camion | 31.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1312-4511 | 1300 x 1200 x 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 36.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1408-5723 | 1350 x 800 x 990 | 1350 | 800 | 990 | Nu | 360 containere per camion | 27.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1412-4512 | 1350 x 1200 x 1000 | 1350 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 37.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1208-5702 | 1200 x 800 x 985 | 1200 | 800 | 985 | Da | 9 | 50.00 | No | Vezi produsul |
![]() | FLCL1412-5735 | 1410 x 1210 x 990 | 1410 | 1210 | 990 | Nu | 153 containere per camion | 45.50 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1208-4509 | 1200 x 800 x 900 | 1200 | 800 | 900 | Da | 11 | 25.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1511-5731 | 1495 x 1140 x 846 | 1495 | 1140 | 846 | Da | 9 | 64.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1208-5711 | 1200 x 800 x 990 | 1200 | 800 | 990 | Da | 5 | 28.50 | Yes | Vezi produsul |
![]() | FLCL1512-4506 | 1500 x 1200 x 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 41.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1609-4514 | 1600 x 900 x 1000 | 1600 | 900 | 1000 | Da | 11 | 34.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1612-4504 | 1600 x 1200 x 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 43.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1712-4513 | 1680 x 1200 x 750 | 1680 | 1200 | 750 | Da | 11 | 46.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1210-5712 | 1200 x 1000 x 990 | 1200 | 1000 | 990 | Da | 6 | 38.50 | Yes | Vezi produsul |
![]() | FLCL1711-5732 | 1700 x 1140 x 1175 | 1700 | 1140 | 1157 | Da | 9 | 82.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1712-4515 | 1700 x 1200 x 1000 | 1700 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 46.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1912-4516 | 1900 x 1200 x 1000 | 1900 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 52.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL2012-4517 | 2000 x 1200 x 1000 | 2000 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 52.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL2211-5733 | 2250 x 1140 x 635 | 2250 | 1140 | 635 | Da | 9 | 78.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL2315-4518 | 2300 x 1500 x 1000 | 2300 | 1500 | 1000 | Da | 11 | 77.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL2512-4519 | 2500 x 1200 x 1000 | 2500 | 1200 | 1000 | Da | 11 | 66.00 | N.A. | Vezi produsul |
![]() | FLCL1812-5716 | 1800 x 1200 x 990 | 1800 | 1200 | 990 | Nu | 172 containere per camion | 48.50 | No | Vezi produsul |
![]() | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Vezi produsul |













































