Cutii pliabile din plastic injectat
Cutiile pliabile returnabile din plastic sunt cele mai potrivite atunci când nu este necesar să se aplice un capac. Cu toate acestea, pot fi utilizate capace detașabile dacă este necesar, iar acestea pot fi depozitate sau transportate într-o stivă separată.
Aceste cutii pot avea pereți pliabili de la mijlocul laturilor lungi sau prin plierea completă a tuturor celor patru pereți pe baza cutiei.

Indiferent de sistem, acestea sunt proiectate cu atenție pentru a rezista ciclurilor repetate de pliere și deschidere, fără rupturi sau fisuri.
Cutiile pliabile pot fi spălate și dezinfectate cu mașini de spălat industriale, ceea ce este foarte important pentru aplicații alimentare sau bunuri sensibile și scumpe.
| Referință | Dimensiuni externe (mm) | Dimensiuni interne (mm) | Unități pe palet | Paleti per camion | Greutate (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSC4323-1101 | 400 x 296 x 229.50 | 355 x 255 x 226 | 328 | 33 | 1.34 | Vezi produsul |
![]() | FSC3216-6211 | 365 x 275 x 160 | 324 x 239 x 135 | 280 | 26 | 1.10 | Vezi produsul |
![]() | FSC3221-6212 | 365 x 275 x 210 | 324 x 239 x 185 | 280 | 26 | 1.30 | Vezi produsul |
![]() | FSC5316-6210 | 550 x 365 x 160 | 515 x 330 x 145 | 195 | 26 | 1.75 | Vezi produsul |
![]() | FSC6423-0201 | 600 x 400 x 230 | 561 x 367 x 211 | 160 | 33 | 2.60 | Vezi produsul |
![]() | FSC6427-0202 | 600 x 400 x 270 | 561 x 367 x 254 | 152 | 33 | 2.83 | Vezi produsul |
![]() | FSC6428-5101 | 600 x 400 x 280 | 547 x 359 x 277 | 180 | 33 | 2.54 | Vezi produsul |
![]() | FSC6429-0205 | 600 x 400 x 290 | 561 x 367 x 274 | 152 | 33 | 2.97 | Vezi produsul |
![]() | FSC6440-0301 | 600 x 400 x 400 | 568 x 365 x 387 | 216 | 33 | 3.31 | Vezi produsul |
![]() | FSC8423-0206 | 795 x 395 x 229 | 761 x 366 x 214 | 120 | 33 | 2.44 | Vezi produsul |
![]() | FSC8634-1103 | 810 x 600 x 340 | 760 x 565 x 325 | 50 | 33 | 4.85 | Vezi produsul |
![]() | FSC1103-6207 | 1100 x 365 x 210 | 1050 x 313 x 187 | 96 | 22 | 3.95 | Vezi produsul |
![]() | FSC1106-6206 | 1100 x 550 x 330 | 1050 x 498 x 308 | 32 | 22 | 7.10 | Vezi produsul |












