Paleți clean-room din plastic
Paleții igienici din plastic sunt în conformitate cu nevoile și reglementările specifice ale industriei farmaceutice, alimentare și chimice.
În aceste industrii, paleții din lemn nu sunt acceptați în spațiile interioare din cauza contaminanților pe care îi pot transporta: praf, așchii, mucegai, ciuperci, bacterii, virusuri, substanțe chimice, pesticide și alte reziduuri.

Paleții clean-room din plastic injectat nu absorb mirosuri, umiditate sau biocontaminanți.
Suprafața și partea inferioară netede permit identificarea rapidă a contaminanților și facilitează curățarea eficientă. Atunci când este necesar, acestea pot fi spălate și dezinfectate în profunzime folosind echipamente industriale de spălare.
Această caracteristică garantează un număr minim de produse retrase ca urmare a contaminării accidentale cu substanțe chimice, diminuând astfel pierderile financiare asociate (deșeuri de produse, producție întârziată, aprovizionare încetinită, răspândirea periculoasă a biocontaminanților).
Paleții cleanroom sunt siguri pentru contactul cu alimentele, adecvați pentru transportul internațional, rezistenți la temperaturi ridicate și la zgârieturi.
Pentru aplicații cu sisteme de rafturi înalte, aceștia pot fi întăriți cu bare metalice, atât longitudinale, cât și transversale.
Pot veni cu margini de siguranță pentru o stabilitate îmbunătățită și protecție anti-alunecare.
| Referință | Dimensiuni externe (mm) | Material (Virgin, Regranulat) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | Unități pe palet | Greutate (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL1208-4831 | 1200 x 800 x 150 | HDPE 1 | 5 000.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 24 | 21.00 | Vezi produsul |
![]() | PL1208-0214 | 1200 x 800 x 153 | HDPE | 5 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 23 | 18.00 | Vezi produsul |
![]() | PL1208-4816 | 1200 x 800 x 150 (155) | Virgin material | 5 000.00 | 1 500.00 | 900.00 | 24 | 15.00 | Vezi produsul |
![]() | PL1210-4827 | 1200 x 1000 x 140 | HDPE | 4 000.00 | 1 000.00 | 400.00 | 27 | 14.75 | Vezi produsul |
![]() | PL1210-4834 | 1200 x 1000 x 155 | HDPE | 5 000.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | 50 | 16.60 | Vezi produsul |
![]() | PL1210-4818 | 1200 x 1000 x 145 | Virgin material | 4 000.00 | 1 000.00 | 400.00 | 27 | 12.50 | Vezi produsul |
![]() | PL1210-4832 | 1200 x 1000 x 155 | HDPE 1 | 2 000.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 24 | 24.00 | Vezi produsul |
![]() | PL1210-0216 | 1200 x 1000 x 160 | HDPE | 5 000.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | 16 | 23.20 | Vezi produsul |







