Ambalaje protectoare cu folie de suspensie şi retenţie
Această soluție de ambalare este proiectată să protejeze produsele cu forme și dimensiuni atipice, foarte sensibile și delicate, contra șocului și a prafului.
Când există multiple tipuri de produse în depozit sau producție, gestiunea unui ambalaj special pentru fiecare tip de produs reprezintă un consum mare de timp.

Versiuni aditionale disponibile pentru ambalaje
Ambalajele protectoare cu folie de suspensie și retenție pot fi adaptate pe produsele dumneavoastră, prin diferite versiuni, cum ar fi:
- NORMAfilm: este folia standard, cu diferite grosimi;
- MAXfilm: pentru produse grele sau cu formă plată, ce au densitate mare pe suprafață;
- ECONfilm: este folia economică, pentru produse ușoare și cu forma plată;
- ESDfilm: este folia antistatică;
- VCIfilm: este folia cu protecție contra coroziunii.
Reference | Title | Description | ||
---|---|---|---|---|
![]() | VCIfilm | Este folia conceputa special pentru produsele care necesita protectie impotriva coroziunii. | View product | |
![]() | ESDfilm | Pentru produsele care pot fi deteriorate in urma unor scurt-circuite, din cauza descarcarii electrostatice, acest tip de folie elimina rapid curentul electric. | View product | |
![]() | ECONfilm | Este folia pentru produse usoare si plate, varianta economica. | View product | |
![]() | MAXfilm | Este folia special conceputa pentru produse grele si plate, cu o mare greutate pe suprafata. | View product | |
![]() | NORMAfilm | Este folia de uz general, care acopera totul, produsa din folie de poliuretan, cu grosimi diferite. | View product |

Ambalaj sistem prin umplere cu aer
Acest tip de ambalaj este umplut cu aer pentru nivelul cel mai inalt de protectie si manevrare rapida. Tot ce aveti nevoie in plus este de un port de aer comprimat. Este compus din 1 unitate de pernita pentru aer si 1 unitate de cutie din carton.
Avantaje:
- Cel mai inalt nivel de protectie anti-soc
- Simplu si usor de manevrat
- Diversitate scazuta a ambalajelor din depozit, acest ambalaj se poate folosi la multiple tipuri de produse, si nu ocupa mult spatiu datorita depozitarii fara aer.
- Ecologic, biodegradabil la cerere și volum redus dacă reprezinta deșeu
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Aplicatii | ||
---|---|---|---|---|
![]() | LMFL453105 | 450 x 310 x 50 | Laptop-uri de 18" | View product |
![]() | LMFL402512 | 400 x 250 x 120 | Unități de măsurare și control | View product |
![]() | LMFL392804 | 390 x 280 x 40 | Laptop-uri de 15", Plăci de circuit | View product |
![]() | LMFL311209 | 310 x 120 x 90 | Unități de control | View product |
![]() | LMFL291507 | 290 x 150 x 70 | Plăci de circuite, Unități mici de măsurare / control | View product |
![]() | LMFL271802 | 270 x 180 x 20 | Laptop-uri de 10", Plăci de circuit | View product |
![]() | LMFL271206 | 270 x 120 x 60 | Aparate mici, Plăci de circuite | View product |
![]() | LMFL150702 | 150 x 70 x 20 | Telefoane | View product |

Ambalaj din plastic cu folie de retentie, reutilizabil
Ambalajul din plastic cu folie de retentie este produs din plastic de inalta calitate, care are un aspect complet tansparent si clar. Este conceput pentru produse care necesita un mediu fara praf, cum ar fi domeniile de inginierie de precizie, tehnologie dentara, aplicatie de microelectronica.
Avantaje:
- Rezistenta anti-soc
- Protectie perfecta de jur imprejur si anti-praf, pentru cele mai sensibile produse
- Permite un control vizual de calitate al produsului, prin faptul ca ambalajul are aspectul complet transparent si clar
- Stivuibil si reutilizabil
- Inchidere rapida printr componente cu click
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Dimensiuni totale (mm) | Aplicatii | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL261103P | 260 x 110 x 30 | 300 x 150 x 75 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL211605P | 210 x 160 x 50 | 250 x 200 x 100 mm | View product | |
![]() | LMFL181105P | 180 x 110 x 50 | 220 x 150 x 100 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL171702P | 170 x 170 x 20 | 200 x 200 x 50 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL171202P | 170 x 120 x 20 | 200 x 150 x 50 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL161104P | 160 x 110 x 40 | 200 x 150 x 100 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL141402P | 140 x 140 x 20 | 175 x 175 x 50 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL121202P | 120 x 120 x 20 | 150 x 150 x 50 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL110603P | 110 x 60 x 30 | 150 x 100 x 75 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL101001P | 100 x 100 x 10 | 125 x 125 x 28 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL090902P | 90 x 90 x 20 | 125 x 125 x 50 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL070501P | 70 x 50 x 10 | 100 x 75 x 25 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL070201P | 70 x 20 x 10 | 100 x 50 x 25 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL060603P | 60 x 60 x 30 | 100 x 100 x 74 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL020201P | 20 x 20 x 10 | 38 x 38 x 18 mm | N.A. | View product |
![]() | LMFL070702P | N.A. | 100 x 100 x 50 mm | N.A. | View product |

Ambalaj compact cu folie de retentie
Ambalajul compact cu folie de retentie este recomandat pentru produse cu forma plata si usoare, cu pana la 2 kg greutate, care necesita un nivel mediu de protectie.
Avantaje:
- Soluie rapida formata dintr-o bucata, cutia de carton este atasata de separatorul cu folie se retentie
- Poate fi dotata cu baza goala, sau un buzunar separat pentru accesorii
- Protectie ridicata pentru produse
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie
- Diversitate scazuta a ambalajelor din depozit, aceast ambalaj se poate folosi la multiple tipuri de produse
- Se adapteaza la cele mai neobisnuite forme ale produsului
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
- Imagine profesionista
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Maximum product weight (gr/kg) | Aplicatii | Poate fi livrat imediat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL393211CL | 390 x 320 x 110 | N.A. | N.A. | N.A. | View product |
![]() | LMFL281909CL | 280 x 190 x 90 | N.A. | N.A. | N.A. | View product |
![]() | LMFL201407CL | 200 x 140 x 70 | N.A. | N.A. | N.A. | View product |
![]() | LMFL120704CL | 120 x 70 x 40 | N.A. | N.A. | N.A. | View product |
![]() | LMFL160801Q | 160 x 80 x 10 | până la 750 g | Plăci de circuit, Smartphone-uri | Da | View product |
![]() | LMFL241801Q | 240 x 180 x 10 | până la 1500 gr | Plăci cu circuite imprimate, Tablete-PC-uri | Da | View product |
![]() | LMFL402503Q | 400 x 250 x 30 | până la 2000 gr | Ecrane, Instrumente, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL281805Q | 280 x 180 x 50 | până la 1500 gr | Controlere, Ecrane, Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL251805Q | 250 x 180 x 50 | până la 2000 gr | Dispozitive mici, Ecrane, Instrumente, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL241801Q | 240 x 180 x 10 | până la 1500 gr | Plăci cu circuite imprimate, Tablete-PC-uri | Da | View product |
![]() | LMFL241607Q | 240 x 160 x 70 | până la 2000 gr | Dispozitive mici, Ecrane, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL201603Q | 200 x 160 x 30 | până la 1500 gr | Dispozitive mici, Plăci cu circuite imprimate, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL201202Q | 200 x 120 x 20 | până la 1500 gr | Dispozitive mici, Plăci cu circuite imprimate, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL191203Q | 190 x 120 x 30 | până la 1000 gr | Dispozitive mici, Plăci cu circuite imprimate, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL181804Q | 180 x 180 x 40 | până la 2000 gr | Controlere, Ecrane, Instrumente, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL181206Q | 180 x 120 x 60 | până la 2000 gr | Dispozitive mici, Ecrane, Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL181105Q | 180 x 110 x 50 | până la 2000 gr | Dispozitive mici, Ecrane, Unități de disc, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL160801Q | 160 x 80 x 10 | până la 750 g | Dispozitive mici, Plăci de circuit, Smartphone-uri, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL151305Q | 150 x 130 x 50 | până la 1000 gr | Controlere, Ecrane, Instrumente, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL150702Q | 150 x 70 x 20 | până la 750 g | Dispozitive mici, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL140905Q | 140 x 90 x 50 | până la 1 kg | Controlere, Ecrane, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL140903Q | 140 x 90 x 30 | până la 1 kg | Controlere, Ecrane, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL121106Q | 120 x 110 x 60 | până la 1 kg | Controlere, Ecrane, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL121002Q | 120 x 100 x 20 | până la 1 kg | Plăci cu circuite imprimate, Releu | Da | View product |
![]() | LMFL120904Q | 120 x 90 x 40 | până la 1 kg | Controlere, Ecrane, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL100906Q | 100 x 90 x 60 | până la 1 kg | Controlere, Ecrane, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL080503Q | 80 x 50 x 30 | până la 800 gr | Plăci cu circuite imprimate, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL070505Q | 70 x 50 x 50 | până la 800 gr | Plăci cu circuite imprimate, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL070502Q | 70 x 50 x 20 | până la 400 gr | Plăci cu circuite imprimate, Senzori | Da | View product |

Ambalaj duo cu folie de retentie pentru PCB (placi cu circuite)
Acest ambalaj duo cu folie de retentie este special dezvoltat pentru placi cu circuite electronice si sisteme integrate. Optional, cartonul poate avea de asemena protectie ESD (antistatica). Este format din 1 unitate de separator cu folie de retentie si 1 unitate de cutie din carton.
Avantaje:
- Transport sigur, cu protectie pentru supratensiune
- Folie stretch antistatica
- Impachetare rapida a produsului
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
- Imagine profesionista
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Maximum product weight (gr/kg) | Aplicatii | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL513005 | 510 x 300 x 50 | până la 2500 gr | Instrumente, Panouri, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | View product |
![]() | LMFL512305 | 510 x 230 x 50 | până la 2500 gr | Panouri, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | View product |
![]() | LMFL403005 | 400 x 300 x 50 | până la 4500 gr | Laptopuri de 15,4" și 17", Plăci cu circuite imprimate | View product |
![]() | LMFL292606 | 290 x 260 x 60 | până la 2500 gr | Instrumente, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | View product |
![]() | LMFL161002 | 160 x 100 x 20 | până la 500 g | Plăci cu circuite imprimate | View product |

Ambalaj cu folie de suspensie pentru LCD si Plasma
Acesta este ambalajul cu suspensie conceput pentru produsele electronice tipice de consum, bazat pe metoda de ambalare cu folie de suspensie
Contine 1 unitate cu folie de suspensie si 1 unitate de intarire (prima poza)
Cand se securizeaza cele 4 colturi cu cate un ambalaj de suspensie si intaritura acestuia, nu se aplica nici o forta pe partea frontala sensibila a ecranului (a doua poza).
Avantaje:
- Nivel ridicat de protectie pentru ecranele plate care au greutatea pana la 50 de kg
- Impachetare rapida a produsului
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie sau spume de protectie costisitoare
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
- Imagine profesionista
Reference | Maximum product surface (mm) | Adâncimea maximă a produsului (mm) | Maximum product weight (gr/kg) | Aplicatii | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL10208120 | 1020 x 80 | până la 50 kg | Ecrane LCD și Plasma de la 32 "la 42" cu / fără suport | View product | |
![]() | LMFL2812180 | N.A. | până la 50 kg | Ecrane LCD și Plasma de la 32 "la 52" cu / fără suport | View product |

Ambalaj duo cu folie de retentie pentru Laptopuri
Acesta este ambalajul duo cu folie de retentie special dezvoltat pentru ambalarea laptop-urilor. Contine 1 unitate separator cu foliede retentie si 1 unitate de cutie din carton.
Avantaje:
- Nivel de protectie ridicat pentru o varietate larga de laptop-uri, chiar si cand acestea sunt scapate pe jos
- Compartiment aditional pentru accesorii
- Impachetare rapida a produsului
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
- Imagine profesionista
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Maximum product weight (gr/kg) | Aplicatii | Poate fi livrat imediat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL473005 | 470 x 300 x 50 | până la 4500 gr | Laptop-uri de 17" | Da | View product |
![]() | LMFL403005 | 400 x 300 x 50 | până la 4500 gr | Laptopuri de 15,4" și 17" | Da | View product |
![]() | LMFL362604 | 360 x 260 x 40 | până la 3500 gr | Laptop-uri de 15" | Da | View product |
![]() | LMFL342505 | 340 x 250 x 50 | până la 3500 gr | Laptop-uri de 15" | Da | View product |
![]() | LMFL312204 | 310 x 220 x 40 | până la 2500 gr | Netbook-uri de 10" până la 12“ | Da | View product |
![]() | LMFL312104 | 310 x 210 x 40 | până la 2500 gr | Laptop-uri și netbook-uri de 13" | Da | View product |

2 in 1 ambalaj cu folie de susupensie si ambalaj compact cu folie de retentie
Doua solutii intr-un singur ambalaj: produsul sta suspendat intr-un ambalaj format dintr-o singura unitate.
Avantaje:
- Transport al produsului suspendat in ambalaj cu o singura componenta interna necesara
- Optional, se poate oferi si cutie de carton, daca este necesar
- Protectie ridicata a produsului ambalat contra vibratiilor si socurilor
- Impachetare rapida a produsului
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie
- Diversitate scazuta a ambalajelor din depozit, aceast ambalaj se poate folosi la multiple tipuri de produse
- Se adapteaza la cele mai neobisnuite forme ale produsului
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
- Imagine profesionista
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Poate fi livrat imediat | ||
---|---|---|---|---|
![]() | LMFL533226 | 530 x 320 x 260 | Da | View product |
![]() | LMFL533216 | 530 x 320 x 160 | Da | View product |
![]() | LMFL352417 | 350 x 240 x 170 | Da | View product |
![]() | LMFL352407 | 350 x 240 x 70 | Da | View product |
![]() | LMFL302010TT | 160 x 130 x 70 | Da | View product |
![]() | LMFL161307 | 160 x 130 x 70 | Da | View product |

Ambalaj cu folie de suspensie
Ambalajul cu folie de suspensie este recomandat pentru produsele mai grele, cu pana la 35 kg greutate. Produsul este suspensat intre 2 separatoare cu folie, ca si cum ar sta intre 2 pernite, care se pun ulterior intr-o cutie de carton pentru transport. Prin urmare, intregul sistem este format din 2 unitati de separatoare cu folie de suspensie si 1 unitate de cutie din carton.
Avantaje:
- Protectie ridicata a produsului ambalat contra vibratiilor si socurilor
- Impachetare rapida a produsului
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie
- Diversitate scazuta a ambalajelor din depozit, aceast ambalaj se poate folosi la multiple tipuri de produse
- Se adapteaza la cele mai neobisnuite forme ale produsului
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
- Imagine profesionista
Reference | Maximum product surface (mm) | Maximum product weight (gr/kg) | Aplicatii | Poate fi livrat imediat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL5050160 | 500 x 500 | până la 30 kg | Instrumente, Mecatronică, Monitoare CRT de 19" pana la 21" | Da | View product |
![]() | LMFL5040160 | 500 x 400 | până la 25 kg | Dispozitive de 19”, Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL5030120 | 500 x 300 | până la 20 kg | Dispozitive de 19”, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL4646150 | 460 x 460 | până la 20 kg | Ecrane până la 19", Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL4544180 | 450 x 440 | până la 30 kg | Instrumente, Mecatronică, Monitoare CRT de 17" | Da | View product |
![]() | LMFL454490 | 450 x 440 | până la 12 kg | Dispozitive, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL4030100 | 400 x 300 | până la 15 kg | Dispozitive, Mecatronică | Da | View product |
![]() | LMFL3433100 | 340 x 330 | până la 15 kg | Dispozitive, Mecatronică | Da | View product |
![]() | LMFL303070 | 300 x 300 | până la 7 kg | Dispozitive mici, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL302080 | 300 x 200 | până la 10 kg | Dispozitive mici, Mecatronică, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL302060 | 300 x 200 | până la 6 kg | Dispozitive mici, Mecatronică | Da | View product |
![]() | LMFL300760 | 300 x 70 x 60 | până la 2 kg | Sticlă de vin | Da | View product |
![]() | LMFL292790 | 290 x 270 | până la 10 kg | Dispozitive, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL282380 | 280 x 230 | până la 8 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL281880 | 280 x 180 | până la 6 kg | Dispozitive mici, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL252560 | 250 x 250 | până la 5 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL251880 | 250 x 180 | până la 4 kg | Instrumente, Unități GPS | Da | View product |
![]() | LMFL241560 | 240 x 150 | până la 2 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică, Unități de disc | Da | View product |
![]() | LMFL201140 | 200 x 110 | până la 1.5 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică | Da | View product |
![]() | LMFL201050 | 200 x 100 | până la 1.5 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL191560 | 190 x 150 | până la 3 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL171770 | 170 x 170 | până la 3 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL161003 | 160 x 100 x 30 | până la 1 kg | Dispozitive mici, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL131340 | 130 x 130 | până la 1 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL120750 | 120 x 70 | până la 3 kg | Dispozitive mici, Ecrane, Senzori | Da | View product |

Ambalaj cu folie de retentie sau suspensie pentru monitoare LCD sau TFT
Acesta este ambalajul cu folie de retentie sau suspensie special dezvoltat pentru diverse monitoare, ca si LCD-uri sau TFT-uri.
2 versiuni disponibile:
- 1 unitate separator de carton pentru suport produs, 1 unitate separator cu folie de retentie si 1 unitate de cutie din carton
- 2 unitati de separatoare cu folie de suspensie monitor si o unitate de cutie din carton
Avantaje:
- Nivel ridicat de protectie pentru multiple tipuri de monitoare
- Baza goala pentru depozitarea accesoriilor
- Impachetare rapida a produsului
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
- Imagine profesionista
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Maximum product weight (gr/kg) | Aplicatii | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL4646150 | 460 x 460 | până la 10 kg | Monitoare TFT de 17" până la 19" | View product |
![]() | LMFL171922TFT | 460 x 460 x 180 | până la 10 kg | Monitoare TFT de 17" până la 22" | View product |

Ambalaj duo cu folie de retentie
Ambalajul duo cu folie de retentie este recomandat pentru produse nu foarte grele, de pana la 4 kg greutate, care necesita un nivel mediu de protectie, si este compus din 1 unitate de separator cu folie de retentie si 1 unitate de cutie din carton.
Avantaje:
- Protectie ridicata pentru produse
- Costuri mici, ambalaj standard, care nu necesita costuri de pregatire fabricatie
- Diversitate scazuta a ambalajelor din depozit, acest ambalaj se poate folosi la multiple tipuri de produse, cu cele mai neobisnuite forme
- Manevrare rapida si usoara, fara lipirea cu adeziv sau banda a cutie
- Imagine profesionista
- Prietenos cu mediul, se recicleaza cu deseurile de hartie
Reference | Dimensiunea maximă a produsului (mm) | Maximum product weight (gr/kg) | Aplicatii | Poate fi livrat imediat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMFL512305 | 510 x 230 x 50 | până la 2500 gr | Instrumente, Panouri, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL504010 | 500 x 400 x 100 | până la 5 kg | Instrumente, Panouri, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL503215 | 500 x 320 x 150 | până la 5 kg | Instrumente, Panouri, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL473005 | 470 x 300 x 50 | până la 4500 gr | Instrumente, Laptop-uri de 17", Panouri, Playere DVD | Da | View product |
![]() | LMFL403211 | 400 x 320 x 110 | până la 5 kg | Instrumente, Laptop-uri de 17", Panouri, Playere DVD | Da | View product |
![]() | LMFL403006 | 400 x 300 x 60 | până la 2500 gr | Controlere, Instrumente, Panouri plate | Da | View product |
![]() | LMFL403005 | 400 x 300 x 50 | până la 4500 gr | Controlere, Instrumente, Laptop-uri de 17", Panouri plate | Da | View product |
![]() | LMFL402510 | 400 x 250 x 100 | până la 3500 gr | înregistrări DVD, Instrumente, Panouri | Da | View product |
![]() | LMFL402010 | 400 x 200 x 100 | până la 3000 gr | Controlere, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL382508 | 380 x 250 x 80 | până la 3000 gr | Controlere, Instrumente, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL362604 | 360 x 260 x 40 | până la 3500 gr | Controlere, Instrumente, Laptop-uri de 15", Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL362410 | 360 x 240 x 100 | până la 2500 gr | Controlere, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL352504 | 350 x 250 x 40 | până la 2000 gr | Afișaje TFT, Panouri plate, Produse tehnice din sticlă | Da | View product |
![]() | LMFL352008 | 350 x 200 x 80 | până la 2000 gr | Controlere, Instrumente, Panouri, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL342505 | 340 x 250 x 50 | până la 3500 gr | Controlere, Instrumente, Laptop-uri de 15", Panouri, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL342012 | 340 x 200 x 120 | până la 2000 gr | Airbag-uri, Controlere, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL312204 | 310 x 220 x 40 | până la 3000 gr | Instrumente, Netbook-uri de 10" până la 12“, Panouri, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL312104 | 310 x 210 x 40 | până la 2500 gr | Netbook-uri de 10" până la 13“ | Da | View product |
![]() | LMFL303008 | 300 x 300 x 80 | până la 3000 gr | Controlere, Instrumente, Laptop-uri, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL302214 | 300 x 220 x 140 | până la 2500 gr | Controlere, Instrumente, Panouri, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL302010 | 300 x 200 x 100 | N.A. | Controlere, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL302007 | 300 x 200 x 70 | până la 2500 gr | Controlere, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL300905 | 300 x 90 x 50 | până la 800 gr | Baterii, Endoscoape | Da | View product |
![]() | LMFL292606 | 290 x 260 x 60 | până la 2500 gr | Instrumente, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL281812 | 280 x 180 x 120 | până la 2500 gr | Instrumente, Panouri de control, Unități GPS duble DIN | Da | View product |
![]() | LMFL281607 | 280 x 160 x 70 | până la 2000 gr | Controlere, Dispozitive mici, unități audio auto DIN 1 si 2 | Da | View product |
![]() | LMFL252508 | 250 x 250 x 80 | până la 2000 gr | Controlere, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL252506 | 250 x 250 x 60 | până la 2000 gr | Controlere, Instrumente, Panouri de control | Da | View product |
![]() | LMFL241004 | 240 x 100 x 40 | până la 1500 gr | Controlere, Instrumente, Panouri de control, Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL231806 | 230 x 180 x 60 | până la 1500 gr | Controlere, Dispozitive mici, Unități CD / DVD | Da | View product |
![]() | LMFL231502 | 230 x 150 x 20 | până la 1000 gr | Plăci cu circuite imprimate, Tablete | Da | View product |
![]() | LMFL221508 | 220 x 150 x 80 | până la 1500 gr | Controlere, Dispozitive mici, Unități CD / DVD | Da | View product |
![]() | LMFL221506 | 220 x 150 x 60 | până la 1500 gr | Controlere, Dispozitive mici, Unități CD / DVD | Da | View product |
![]() | LMFL202008 | 200 x 200 x 80 | până la 1500 gr | Controlere, Dispozitive mici, Ecrane, Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL202006 | 200 x 200 x 60 | până la 1500 gr | Controlere, Dispozitive mici, Ecrane, Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL191606 | 190 x 160 x 60 | până la 1000 gr | Controlere, Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică | Da | View product |
![]() | LMFL181006 | 180 x 100 x 60 | până la 1000 gr | Controlere, Dispozitive mici, Ecrane, Mecatronică | Da | View product |
![]() | LMFL181004 | 180 x 100 x 40 | până la 1000 gr | Dispozitive miniaturale, Ecrane, Mecatronică, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL180906 | 180 x 90 x 60 | până la 800 gr | Dispozitive miniaturale, Mecatronică, Telefoane mobile | Da | View product |
![]() | LMFL161210 | 160 x 120 x 100 | până la 1500 gr | Controlor, Ecrane, Mecatronică, Produse din sticlă | Da | View product |
![]() | LMFL161205 | 160 x 120 x 50 | până la 500 g | Plăci cu circuite imprimate, Unități hard disk | Da | View product |
![]() | LMFL161204 | 160 x 120 x 30 | până la 500 g | Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL161002 | 160 x 100 x 20 | până la 500 g | Plăci cu circuite imprimate | Da | View product |
![]() | LMFL151506 | 150 x 150 x 60 | până la 1500 gr | Dispozitive miniaturale, Ecrane, Instrumente, Porţelan | Da | View product |
![]() | LMFL151504 | 150 x 150 x 40 | până la 1500 gr | Dispozitive miniaturale, Ecrane, Instrumente | Da | View product |
![]() | LMFL141004 | 140 x 100 x 40 | până la 1000 gr | Comutatoare, Dispozitive miniaturale, Ecrane, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL140804 | 140 x 80 x 40 | până la 500 g | Comutatoare, Ecrane, Telefoane mobile | Da | View product |
![]() | LMFL120905 | 120 x 90 x 50 | până la 800 gr | Dispozitive miniaturale, Ecrane, module encoder rotative, Senzori | Da | View product |
![]() | LMFL120804 | 120 x 80 x 40 | până la 500 g | Dispozitive miniaturale | Da | View product |
![]() | LMFL101004 | 100 x 100 x 40 | până la 500 g | Comutatoare, Dispozitive miniaturale, module encoder rotative, Senzori | Da | View product |
Așa cum se poate observa mai jos, ambalajele protective cu folie de suspensie și retenție pot fi:
Ambalaje de unică folosință, pentru un singur ciclu: produse din carton
Ambalaje returnabile, pentru mai multe cicluri: produse din plipropilenă celulară sau plastic compact, transparent.
Prin urmare, cu ambalaje protective prin suspensie și retenție, nu este nevoie sa existe multe tipuri de cutii din carton, pentru că se poate folosi un singur tip de cutie pentru multiple produse.