Containere pliabile mari din plastic, tip flatpac
Containerele tip flatpac sunt variante mai uşoare de containere pliabile decât cele din plastic injectat. Ele sunt compuse din palet, pereţi pliabili (sleeve) din Duraflex/Triplex şi capac. Pentru sigilare, peretele pliabil se poate fixa în palet sau capac cu sisteme de blocare. Ca şi la containerele injectate, şi aceste modele pot avea uşi de vizitare, suporturi pentru etichete, etc. paletul de la bază poate fi stivuibil în cuib, poate avea şine sau numai picioare.
O variantă a acestor containere este cea care include şi un perete exterior mai mic (return collar) plasat de jur împrejurul peretelui mare când acesta acesta este montat. Această variantă este necesară la transportul retur al containerului gol, atunci când dorim să încapă înăuntru şi separatoarele din interiorul containerului. Return collar-ul creează astfel un spaţiu suficient pe înălţime, un fel de un container mai mic în care se plasează lejer sleeve-ul pliat împreun cu sistemul de divider-e interioare care poate fi realizat din polipropilena celulară cu spume tehnice, divider-e din Tyvek, Evolon, Microfibră, sau EPP.

Containere tip Twinsheet
Containerele tip twin-sheet sunt varianta potrivită încărcăturilor grele. Sunt robuste, rezistente, şi pot fi folosite o perioada lungă de timp, ceea ce face ca investiţia în astfel de modele să fie una foarte avantajoasă pentru clienţi.
Varianta cea mai utilizata are capacul şi paletul fabricate prin twinsheet thermoforming iar sleeve-ul din duraflex/triplex. Opţional, poate avea şi un return collar din duraflex, pentru a face loc separatoarelor pliate în interiorul containerului de asemenea pliat.
Există şi opţiunea de a avea return collar-ul cu pereţii tot din twinsheet HDPE.
Modelele cu pereţi sau return collar din twinsheet HDPE sunt recomandate mărfurilor foarte grele, mai mari de 500 Kg/container. Cele cu pereţii din duraflex sunt potrivite pentru încărcături de până la 400Kg.
Pentru rezistenţă crescută sau depozitare în rafturi metalice, paleţii se pot ranforsa cu bare metalice.
La anumite modele, capacul se poate prinde de sleeve şi se poate plia împreună cu acesta când containerul nu mai este folosit. Această opţiune creşte nivelul de ergonomie al sistemului.
Containerele tip twin-sheet cu return collar sunt gândite pentru depozitarea separatoarelor interne la transportul retur, eficientizând astfel şi costurile, dar şi activitatea operatorilor care au gata pregătite toate componentele la un loc, ele trebuind doar montate. Return collar-ul din twin-sheet asigură protecţie sporită atât produselor plasate în interior, cât şi componentelor pliate pentru retur. Sunt folosite în industrii precum automotive, electronică, aviaţie pentru transportul componentelor.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Pliere tip sandwich | Unități pe palet | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLC6439-4504 | 600 x 400 x 390 | Yes | 44 | 6.00 | View product |
![]() | FLC1006-4503 | 1000 x 600 x 590 | Yes | 11 | 9.00 | View product |
![]() | FLCL1006-5720 | 1000 x 600 x 750 | No | 729 containere per camion | 14.50 | View product |
![]() | FLC8659-4501 | 800 x 600 x 590 | Yes | 11 | 7.00 | View product |
![]() | FLCL8675-5719 | 800 x 600 x 750 | No | 864 containere per camion | 11.50 | View product |
![]() | FLC8879-4502 | 800 x 800 x 790 | Yes | 11 | 11.00 | View product |
![]() | FLCL8670-4507 | 815 x 615 x 700 | Yes | 11 | 15.00 | View product |
![]() | FLCL1010-5734 | 1000 x 1000 x 990 | No | 223 containere per camion | 33.00 | View product |
![]() | FLCL1106-5727 | 1140 x 595 x 635 | Yes | N.A. | 24.00 | View product |
![]() | FLCL1111-5721 | 1140 x 1140 x 990 | No | 239 containere per camion | 30.00 | View product |
![]() | FLCL1111-5710 | 1140 x 1140 x 990 | Yes | 4 | 38.50 | View product |
![]() | FLCL1110-4508 | 1150 x 975 x 1000 | Yes | 11 | 36.00 | View product |
![]() | FLCL1108-5728 | 1170 x 760 x 815 | Yes | N.A. | 38.00 | View product |
![]() | FLCL1111-5729 | 1190 x 1140 x 1157 | Yes | N.A. | 61.00 | View product |
![]() | FLCL1208-4509 | 1200 x 800 x 900 | Yes | 11 | 25.00 | View product |
![]() | FLCL1208-0601 | 1200 x 800 x 878/893 | N.A. | 8 | 36.55 | View product |
![]() | FLCL1208-5702 | 1200 x 800 x 985 | Yes | 9 | 50.00 | View product |
![]() | FLCL1208-5711 | 1200 x 800 x 990 | Yes | 5 | 28.50 | View product |
![]() | FLCL1210-5712 | 1200 x 1000 x 990 | Yes | 6 | 38.50 | View product |
![]() | FLCL1210-5726 | 1200 x 1000 x 990 | Yes | 78 | 38.50 | View product |
![]() | FLCL1210-5713 | 1200 x 1000 x 990 | Yes | 104 | 37.00 | View product |
![]() | FLCL1210-5730 | 1200 x 1000 x 1000 | Yes | 9 | 51.50 | View product |
![]() | FLCL1210-4501 | 1200 x 1000 x 1000 | Yes | 11 | 28.00 | View product |
![]() | FLCL1210-5706 | 1200 x 1000 x 1200 | No | 217 containere per camion | 41.50 | View product |
![]() | FLCL1210-5725 | 1225 x 1025 x 990 | Yes | 10 | 28.50 | View product |
![]() | FLCL1208-5724 | 1230 x 830 x 905 | Yes | 10 | 23.00 | View product |
![]() | FLCL1210-4510 | 1230 x 1030 x 1000 | Yes | 11 | 29.00 | View product |
![]() | FLCL1310-5722 | 1300 x 1000 x 990 | No | 306 containere per camion | 31.00 | View product |
![]() | FLCL1312-4511 | 1300 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 36.00 | View product |
![]() | FLCL1412-4512 | 1350 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 37.00 | View product |
![]() | FLCL1408-5723 | 1350 x 800 x 990 | No | 360 containere per camion | 27.00 | View product |
![]() | FLCL1412-5735 | 1410 x 1210 x 990 | No | 153 containere per camion | 45.50 | View product |
![]() | FLCL1511-5731 | 1495 x 1140 x 846 | Yes | N.A. | 64.00 | View product |
![]() | FLCL1512-4506 | 1500 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 41.00 | View product |
![]() | FLCL1609-4514 | 1600 x 900 x 1000 | Yes | 11 | 34.00 | View product |
![]() | FLCL1612-4504 | 1600 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 43.00 | View product |
![]() | FLCL1712-4513 | 1680 x 1200 x 750 | Yes | 11 | 46.00 | View product |
![]() | FLCL1711-5732 | 1700 x 1140 x 1175 | Yes | N.A. | 82.00 | View product |
![]() | FLCL1712-4515 | 1700 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 46.00 | View product |
![]() | FLCL1812-5716 | 1800 x 1200 x 990 | No | 172 containere per camion | 48.50 | View product |
![]() | FLCL1912-4516 | 1900 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 52.00 | View product |
![]() | FLCL2012-4517 | 2000 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 52.00 | View product |
![]() | FLCL2211-5733 | 2250 x 1140 x 635 | Yes | N.A. | 78.00 | View product |
![]() | FLCL2315-4518 | 2300 x 1500 x 1000 | Yes | 11 | 77.00 | View product |
![]() | FLCL2512-4519 | 2500 x 1200 x 1000 | Yes | 11 | 66.00 | View product |
![]() | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | View product |

Containere injectate tip Sleeve Pack
Containerele injectate tip Sleeve Pack sunt varianta clasică de flatpacs, cu palet şi capac din plastic injectat şi pereţi pliabili din material tip Duraflex/triplex.
În funcţie de model, pentru depozitare sau transport retur, aceste containere se pot plia fie tip sandwich (sleeve-ul pliat se pune între palet şi capac), fie paleţii şi capacele în stive separate, iar pereţii se pliază pe un palet separat.
Sunt disponibile în variante cu sau fără return collar. Acesta este produs în cazul în care există separatoare interne pliabile care trebuie sa rămână în interiorul containerului pliat, la retur.
Pentru rezistenţă sporită, la anumite modele paletul poate fi ranforsat cu bare metalice sau poate fi prevăzut cu şine.
De asemenea, aceste ambalaje returnabile pot fi prevăzute cu sisteme de prindere a peretelui pliabil în palet pentru a sigila containerul.
Sunt folosite în industria auto şi în activitatea de distribuţie.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Pliere tip sandwich | Unități pe palet | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSCL8660-2301 | 800 x 600 x 600 | No | 12 | 11.34 | View product |
![]() | FLCL1208-2307 | 1200 x 800 x 800 | No | 10 | 28.00 | View product |
![]() | FLCL1210-2308 | 1200 x 1000 x 1000 | No | 10 | 35.00 | View product |
![]() | FLCL1210-2809 (114888) | 1200 x 1000 x 995 | Yes | 10 | 42.00 | View product |
![]() | FLCL1210-2304 | 1200 x 1000 x 1000 | No | 13 | 33.20 | View product |
![]() | FLCL1210-2809 (114881) | 1200 x 1000 x 995 | Yes | 10 | 42.00 | View product |
![]() | FLCL1210-0902 | 1210 x 1010 x 990 | Yes | 14 | 39.00 | View product |
![]() | FLCL1210-0901 (114888) | 1210 x 1010 x 990 | Yes | 14 | 39.00 | View product |
![]() | FLCL1208-0904 (114777) | 1235 x 830 x 955 | Yes | 12 | 37.00 | View product |
![]() | FLCL1612-2810 (114999) | 1600 x 1200 x 750 | Yes | 9 | 53.00 | View product |
![]() | FLCL1612-0905 9F | 1610 x 1208 x 750 | N.A. | 12 | 49.00 | View product |
Containerele Flatpac se potrivesc foarte bine şi produselor vrac care au greutate medie sau scazută.
Datorită greutăţii mai mici decât a containerelor injectate şi a ratei de pliere mai bună, se optimizează costurile de transport tur şi retur.
În momentul depozitării, sistemele se pot plia individual ca sisteme complete (palet + sleeve + capac) sau se pot depozita separat, pe componente: stivă separată de paleţi, stivă de capace, iar pereţii pliabili se pot pune în containere cu pereţii montaţi.
Se pot produce şi în variante ESD.
Alte opţiuni existente:
- Agăţare capac de sleeve, atunci când containerul este deschis, pentru a nu pierde capacele
- Margini rotunjite sau sudate, pentru protejarea produselor foarte sensibile, care se pot atinge de marginea de sus a pereţilor
- Legare sleeve de palet şi de capac pentru a nu se pierde componentele containerului
- Mânere laterale, roţi, gură de vărsare in partea de jos, interlay-ere (separatoare orizontale), imprimare
- Chingi care fixează sleeve-ul de palet, încuietori şi sigilii la capac şi la palet