Cutii ESD
Containere din plastic stivuibile VDA ESD RL-KLT
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Dimensiuni interne (mm) | Unități pe palet | Paleti per camion | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD RL-KLT 3147 | 300 x 200 x 147 | 243 x 162 x 129.50 | 320 | 26 | 0.57 | View product | |
ESD RL-KLT 4174 | 396 x 297 x 174 | 345 x 260 x 147.50 | 130 | 33 | 1.35 | View product | |
ESD RL-KLT 6174 | 594 x 396 x 174 | 544 x 359 x 156 | 65 | 33 | 2.00 | View product | |
ESD RL-KLT 4047 | 400 x 300 x 147 | 346 x 260 x 129.50 | 160 | 26 | 1.08 | View product | |
ESD RL-KLT 4080 | 400 x 300 x 280 | 346 x 260 x 262 | 80 | 26 | 1.70 | View product | |
ESD RL-KLT 6047 | 600 x 400 x 147 | 544 x 359 x 129.50 | 80 | 26 | 1.82 | View product | |
ESD RL-KLT 6080 | 600 x 400 x 280 | 544 x 359 x 262 | 40 | 26 | 2.67 | View product | |
ESD RL-KLT 8210 G | 800 x 600 x 210 | 739 x 556 x 200 | 20 | 33 | 4.52 | View product |
Containere din plastic stivuibile VDA ESD R-KLT
Cutiile din plastic pentru automobile ESD VDA R-KLT au o bază compozită, cu nervuri într-un sistem de stivuire încrucișată, permițând poziții multiple de stivuire.
Pereții ranforsați oferă stabilitate ridicată în cazul stivelor înalte.
Pe lângă protecția împotriva descărcărilor electrostatice oferită de proprietățile ESD, acestea păstrează toate caracteristicile și beneficiile containerelor VDA R-KLT.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Dimensiuni interne (mm) | Unități pe palet | Paleti per camion | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD R-KLT 3115 | 300 x 200 x 147 | 243 x 162 x 129.50 | 320 | 26 | 0.57 | View product | |
ESD R-KLT 4118 | 396 x 297 x 174 | 346 x 265 x 135 | 130 | 33 | 1.50 | View product | |
ESD R-KLT 6118 | 594 x 396 x 174 | 544 x 364 x 136 | 65 | 33 | 3.00 | View product | |
ESD R-KLT 4115 | 400 x 300 x 147 | 346 x 265 x 109.50 | 160 | 26 | 1.29 | View product | |
ESD R-KLT 4129 | 400 x 300 x 280 | 346 x 265 x 242 | 80 | 26 | 1.85 | View product | |
ESD R-KLT 6115 | 600 x 400 x 147 | 544 x 364 x 109.50 | 80 | 26 | 2.10 | View product | |
ESD R-KLT 6129 | 600 x 400 x 280 | 544 x 364 x 242 | 40 | 26 | 2.97 | View product | |
ESD KLT 12415 | 1200 x 400 x 147 | 1142 x 360 x 144.50 | 32 | 33 | 4.32 | View product |
EURO-containere standard din plastic injectat ESD
Containerele ESD stivuibile, cu proprietăți conductive sau disipative, sunt realizate pentru transportul și depozitarea în siguranță a produselor și componentelor electronice care necesită protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
Containerele ESD standard Euro sunt utilizate mai ales în industriile auto (producători, furnizori) și electronice.
Acestea pot fi utilizate cu cărucioare și platforme mobile ESD, paleți din plastic ESD cu suprafețe deschise sau închise, cu soluții de transport pentru PCB-uri.
Acestea pot fi completate cu diferite accesorii opționale:
- Căptușeală textilă ESD și separatoare interne
- Separatoare ESD din spumă
- Containere din plastic ondulat ESD
- Separatoare din plastic ESD
- Tăvi termoformate ESD
- Capace și protecții ESD
- Suporturi pentru etichete
În plus față de protecția ESD esențială, aceste cutii din plastic au toate caracteristicile și beneficiile Euro containerelor standard normale – non-ESD.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Dimensiuni interne (mm) | Unități pe palet | Paleti per camion | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD ST3212-0226 | 300 x 200 x 120 | 264 x 164 x 107 | 352 | 33 | 0.41 | View product | |
ESD ST3229-0227 | 300 x 200 x 290 | 264 x 164 x 278 | 128 | 33 | 0.81 | View product | |
ESD ST4308-0201 | 400 x 300 x 75 | 365 x 265 x 72 | 304 | 33 | 0.61 | View product | |
ESD ST4312-0202 | 400 x 300 x 120 | 364 x 264 x 108 | 176 | 33 | 0.73 | View product | |
ESD ST4318-0203 | 400 x 300 x 175 | 364 x 264 x 163 | 112 | 33 | 0.95 | View product | |
ESD ST4322-0204 | 400 x 300 x 220 | 364 x 264 x 216 | 120 | 33 | 1.15 | View product | |
ESD ST4323-0206 | 400 x 300 x 230 | 364 x 264 x 216 | 88 | 33 | 1.15 | View product | |
ESD ST4324-0205 | 400 x 300 x 240 | 355 x 256 x 216 | 120 | 33 | 1.08 | View product | |
ESD ST4329-0207 | 400 x 300 x 290 | 364 x 264 x 274 | 64 | 33 | 1.43 | View product | |
ESD ST6412-0208 | 600 x 400 x 120 | 562 x 364 x 98 | 88 | 33 | 1.40 | View product | |
ESD ST6418-0209 | 600 x 400 x 175 | 562 x 364 x 153 | 60 | 33 | 1.96 | View product | |
ESD ST6420-0210 | 600 x 400 x 200 | 562 x 364 x 178 | 52 | 33 | 1.99 | View product | |
ESD ST6423-0211 | 600 x 400 x 230 | 562 x 364 x 208 | 44 | 33 | 2.23 | View product | |
ESD ST6424-0221 | 600 x 400 x 235 | 570 x 370 x 210 | 44 | 33 | 2.20 | View product | |
ESD ST6427-0212 | 600 x 400 x 273 | 562 x 364 x 251 | 36 | 33 | 2.60 | View product | |
ESD ST6429-0213 | 600 x 400 x 290 | 562 x 364 x 268 | 48 | 33 | 2.53 | View product | |
ESD ST6430-0222 | 600 x 400 x 295 | 570 x 370 x 272 | 32 | 33 | 2.71 | View product | |
ESD ST6434-0214 | 600 x 400 x 340 | 562 x 364 x 318 | 40 | 33 | 2.90 | View product | |
ESD ST6435-0216 | 600 x 400 x 347 | 562 x 364 x 324 | 28 | 33 | 2.04 | View product | |
ESD ST6445-0218 | 600 x 400 x 450 | 562 x 364 x 427 | 20 | 33 | 3.58 | View product | |
ESD ST8624-0223 | 800 x 600 x 235 | 768 x 562 x 210 | 22 | 33 | 4.20 | View product | |
ESD ST8634-0224 | 800 x 600 x 340 | 756 x 562 x 320 | 14 | 33 | 5.22 | View product | |
ESD ST8645-0225 | 800 x 600 x 455 | 756 x 562 x 430 | 10 | 33 | 6.25 | View product |
Cutii ESD din plastic stivuibile cu dimensiuni atipice
Containerele ESD stivuibile, cu proprietăți conductive sau disipative, sunt utilizate pentru transportul și depozitarea în siguranță a produselor și componentelor electronice supradimensionate, care nu încap în ambalajul standard ESD Euro.
Acestea pot fi utilizate cu diverse accesorii opționale:
- Căptușeală textilă ESD și separatoare interne
- Separatoare ESD din spumă
- Containere din plastic ondulat ESD
- Separatoare și intercalații din plastic ESD
- Tăvi termoformate ESD
- Capace, protecții ESD
- Suporturi pentru etichete
Pe lângă protecția ESD, containerele și cutiile supradimensionate ESD stivuibile păstrează beneficiile și caracteristicile versiunii non-ESD.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Dimensiuni interne (mm) | Unități pe palet | Paleti per camion | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD ST1004-0219 | 1000 x 400 x 120 | 953 x 365 x 97 | 66 | 26 | 2.47 | View product | |
ESD ST1004-0220 | 1000 x 400 x 230 | 953 x 365 x 208 | 33 | 26 | 3.30 | View product |
Cutii de depozitare ESD
Cutiile de picking pentru rafturi ESD, cu proprietăți conductive sau disipative, sunt esențiale pentru depozitarea în siguranță a produselor electronice sau a pieselor și componentelor mici.
Această soluție ergonomică este comună în depozite, producție, birouri, linii de asamblare, magazine, laboratoare și în orice spațiu de lucru modern în care protecția ESD este o necesitate. Sunt ușoare, dar foarte robuste și adaptabile pentru sarcini considerabile, ușor de recunoscut prin design și acces frontal.
Containerele din plastic ESD pentru rafturi sunt potrivite pentru diferite spații de depozitare, adaptabile la stațiile de lucru, compatibile cu panourile de perete. Acestea pot fi montate pe sisteme Kanban și utilizate ca spații de depozitare pe rafturi sau doar stivuite alăturat sau suprapuse, precum Lego. Separatoarele interne ajută la o mai bună organizare a interiorului și la economisirea spațiului, prin montarea mai multor articole în aceeași cutie de depozitare ESD.
În plus față de protecția incorporată împotriva electricității statice, cutiile modulare din plastic ESD sunt un instrument excelent de economisire a spațiului. Acestea ajută la îmbunătățirea fluxului de lucru, mențin posturile de lucru îngrijite și organizate. În general, acestea creează un mediu de lucru curat și ușor, prin organizarea îngrijită a inventarului pe culoare, podele și alte zone de lucru.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Dimensiuni interne (mm) | Paleti per camion | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ESD SB1107-4901 | 170 x 102 x 74 | 150 x 90 x 70 | 26 | 26.00 | View product | |
SB1110-4902 | 190 x 125 x 98 | 170 x 105 x 95 | 26 | 0.15 | View product | |
SB2112-4903 | 240 x 150 x 122 | 215 x 130 x 120 | 26 | 0.24 | View product | |
SB3113-4904 | 305 x 172 x 130 | 274 x 155 x 125 | 26 | 0.35 | View product | |
SB3215-4905 | 355 x 215 x 152 | 317 x 175 x 148 | 26 | 0.75 | View product | |
SB4217-4906 | 420 x 260 x 170 | 390 x 226 x 167 | 26 | 0.75 | View product | |
SB4319-4907 | 490 x 310 x 190 | 365 x 260 x 185 | 26 | 1.00 | View product |