Paleţi din plastic
Paleţii din plastic reprezintă o alternativă la paleţii din lemn, având o durată de viaţă mai mare şi suportând mai multe cicluri de utilizare.
Avantajele faţă de paleţii din lemn:
- greutate proprie constantă ce permite cântărirea mărfurilor cu tot cu palet (paleţii din lemn acumulează umiditate şi, din acest motiv, greutatea lor variază)
- mai multe cicluri de utilizare
- se pot igieniza usor; păstrează curăţenia în depozit
- o mai bună protecţie a muncii – nu există cuie sau aşchii din lemn
- o mai bună protecţie a mărfurilor – nu există cuie care pot să iasă şi să deterioreze cutiile de carton plasate pe palet
- nu necesită certificat fitosanitar pentru export – ISPM no 15
- materialul de nivel V0 se stinge în 10 secunde
- materialul de nivel V1 se stinge în 30 de secunde, şi nu sar bucăţi care sa ardă
- materialul de nivel V2 se stinge în 30 de secunde, şi sar bucăţi care ard

Paleti rezistenti la foc
Paleţii rezistenţi la foc au fost dezvoltaţi pentru a înlocui paleţii de lemn utilizaţi în zone cu risc mai mare de incendii, cum sunt, de exemplu, depozitele de produse inflamabile, producţie chimică, dar şi pentru utilizare în zone aglomerate, cu spaţii mici de depozitare, unde incendiile pot avea efecte devastatoare. Astfel că pot fi folosiţi şi în centre comerciale mari, depozite ale firmelor de transport (indiferent că este rutier, maritim sau aerian), spaţii în care se oferă servicii de depozitare pe termen lung, etc.
Variantele de paleţi rezistenţi la foc oferite de Logimarkt au toate aprobările solicitate de autorităţi în domeniu, şi respectă procedurile şi standardele de fabricaţie pentru acest tip de produse.
Nivelul de rezistenţă la foc poate fi îmbunătăţit prin adăugarea de aditivi speciali. Astfel, se pot atinge nivelurile V0, V1 sau V2, care reflectă timpul de ardere din momentul în care iau foc şi până la stingere, atunci când sunt testaţi cu un arzător special timp de 10 secunde:
Sunt rezistenţi, reciclabili la sfârşitul duratei de viaţă, au durată de utilizare foarte bună, contribuie la un mediu sigur de desfăşurare a activităţii.
Marile lor avantaje sunt că, pe lângă faptul că în caz de incendii se sting repede şi nu întreţin focul, reduc foarte mult dimensiunea pagubelor care apar în astfel de situaţii nedorite.
Firmele de asigurări reduc primele de asigurare semnificativ dacă se folosesc paleţi rezistenţi la foc.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PL1210-4708 | 1200 x 1000 x 155 | 16 | View product |
![]() | PL1208-4707 | 1200 x 800 x 155 | 13 | View product |

Paleţi din plastic cu suprafaţa închisă
Paleţii noştri sunt produşi din plastic de înaltă calitate, rezistent la zgârieturi.
Sunt potriviţi pentru exporturi oriunde în lume dar şi pentru depozite de mari dimensiuni.
Datorită suprafeţei netede şi robuste, sunt potriviţi pentru transportul şi depozitarea bunurilor în condiţii ridicate de igienă.
Precizia dimensiunilor şi a design-ului îi face pretabili utilizării pe conveioare.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Material (Virgin, Regranulat) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | Unități pe palet | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL8615-4901 | 800 x 600 x 150 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5.46 | View product |
![]() | PL1111-0212 | 1100 x 1100 x 160 | HDPE | 5000 | 2000 | 1000 | 19 | 18.2 | View product |
![]() | PL1208-4812 | 1200 x 800 x 145 | Virgin material | 4000 | 1000 | 400 | 27 | 10 | View product |
![]() | PL1208-1507 | 1200 x 800 x 145 | N.A. | 4000 | 1000 | 500 | 21 | 12.6 | View product |
![]() | PL1208-4809 | 1200 x 800 x 150 | N.A. | 5000 | 1500 | 750 | 22 | 14.75 | View product |
![]() | PL1208-0921 | 1200 x 800 x 150 | PP recycled | 3000 | 1500 | 600 | 15 | 13 | View product |
![]() | PL1208-0215 | 1200 x 800 x 153 | HDPE | 5000 | 1000 | 750 | 21 | 18 | View product |
![]() | PL1208-0903 | 1200 x 800 x 157 | Virgin PP | 4000 | 2000 | 1000 | 15 | 18 | View product |
![]() | PL1208-0208 | 1200 x 800 x 150 | HDPE | 5000 | 1000 | 800 | 21 | 17 | View product |
![]() | PL1210-1508 | 1200 x 1000 x 145 | N.A. | 4000 | 1000 | 500 | 21 | 14.5 | View product |
![]() | PL1210-0924 | 1200 x 1000 x 150 | PP | 3000 | 1500 | 750 | 25 | 15 | View product |
![]() | SLI2112 Renault | 1200 x 1000 x 172 | HDPE | 5000 | 1500 | N.A. | 14 | 19.6 | View product |
![]() | PL1311-0449 | 1300 x 1100 x 150 | N.A. | 5000 | 1250 | 1000 | N.A. | 19.6 | View product |
![]() | PL1311-0448 | 1300 x 1100 x 150 | N.A. | 5000 | 1250 | 1000 | N.A. | 18.7 | View product |
![]() | PL1311-0453 | 1300 x 1100 x 158 | N.A. | 6000 | 1500 | 1375 | N.A. | 26.5 | View product |
![]() | PL1311-0452 | 1300 x 1100 x 158 | N.A. | 6000 | 1500 | 1375 | N.A. | 24.6 | View product |

Paleţi light cu suprafaţa închisă
Paleţii one-way din plastic cu suprafaţa închisă reprezintă o alternativă excelentă pentru export la paleţii din lemn, care au o perioadă limitată de utilizare şi pot prezenta probleme de igienă şi siguranţă în utilizare.
Principala lor caracteristică este masa redusă, ceea ce permite utilizatorului să transporte o cantitate mai mare de marfă în siguranţă şi să reducă costurile de transport.
Datorită picioarelor, paleţii light din plastic pot fi uşor stivuiţi prin suprapunere optimizând timpii de manevrare şi depozitare.
Sunt rezistenţi la umiditate, mirosuri şi diverse substanţe chimice (cum sunt de exemplu solvenţii). Materialele din care sunt fabricaţi paleţii uşori nu necesită tratamente speciale şi respectă toate reglementările şi exigenţele de ultimă oră în domeniu.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Unități pe palet | Greutate (kg) | Material (Virgin, Regranulat) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL1208-4813 | 1200 x 800 x 130 | 80 | 6 | HDPE 2 | 2000 | 700 | N.A. | View product |
![]() | PL1208-4825 | 1200 x 800 x 130 | 80/90 | 5.2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | View product |
![]() | PL1210-4830 | 1200 x 1000 x 130 | 80 | 6.7 | HDPE 2 | 1500 | 400 | N.A. | View product |
![]() | PL1208-0222 | 1223 x 825 x 175 | 36 | 7.2 | HDPE | 2000 | 750 | N.A. | View product |

Paleţi medii cu suprafaţa perforată
Paleţii medii cu suprafata perforată sunt făcuţi dintr-un plastic superior, rezistent la zgârieturi şi în caz de impact. Datorită suprafeţei fine sunt uşor de curăţat şi sunt recomandaţi transportului de produse cu sarcini mai mari. Se pot folosi atât pentru export cât şi în producţie sau pentru depozitare pe raft.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Material (Virgin, Regranulat) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | Unități pe palet | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL1210-4824 | 1200 x 1000 x 155 | N.A. | 5000 | 1500 | 1000 | 24 | 17.5 | View product |
![]() | PL1111-0419 | 1100 x 1100 x 150 | N.A. | 4000 | 1250 | 300 | N.A. | 13.5 | View product |
![]() | PL1111-0418 | 1100 x 1100 x 150 | N.A. | 5000 | 1250 | 250 | N.A. | 12 | View product |
![]() | PL1111-0213 | 1100 x 1100 x 160 | HDPE | 5000 | 2000 | 750 | 19 | 17.1 | View product |
![]() | PL1311-0447 | 1300 x 1100 x 150 | N.A. | 5000 | 1250 | 800 | N.A. | 17.5 | View product |
![]() | PL1311-0446 | 1300 x 1100 x 150 | N.A. | 5000 | 1250 | 500 | N.A. | 16.7 | View product |

Paleti clean-room din plastic
Paleţii igienici din plastic sunt folosiţi cu precădere în industriile farmaceutică, alimentară sau chimică datorită normelor şi standardelor ridicate de igienă. Sunt uşor de curăţat şi împiedică acumularea prafului şi a rezidurilor. Sunt siguri pentru contactul cu alimentele, compatibili pentru exportul internaţional, rezistenţi la temperaturi extreme, la zgârieturi, simplu de manevrat, iar suprafaţa netedă îi face uşor de curăţat şi igienizat.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Material (Virgin, Regranulat) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | Unități pe palet | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL1208-4831 | 1200 x 800 x 150 | HDPE 1 | 5000 | 2000 | 1500 | 24 | 21 | View product |
![]() | PL1208-0214 | 1200 x 800 x 153 | HDPE | 5000 | 2000 | 1000 | 23 | 18 | View product |
![]() | PL1208-4816 | 1200 x 800 x 150 (155) | Virgin material | 5000 | 1500 | 900 | 24 | 15 | View product |
![]() | PL1210-4827 | 1200 x 1000 x 140 | HDPE | 4000 | 1000 | 400 | 27 | 14.75 | View product |
![]() | PL1210-4818 | 1200 x 1000 x 145 | Virgin material | 4000 | 1000 | 400 | 27 | 12.5 | View product |
![]() | PL1210-4834 | 1200 x 1000 x 155 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.6 | View product |
![]() | PL1210-4832 | 1200 x 1000 x 155 | HDPE 1 | 2000 | 5000 | 1500 | 24 | 24 | View product |
![]() | PL1210-0216 | 1200 x 1000 x 160 | HDPE | 5000 | 2500 | 1250 | 16 | 23.2 | View product |

Paleti light cu suprafata perforata
Paleţii uşori din plastic cu suprafaţa perforată reprezintă o alternativă excelentă pentru export la paleţii din lemn, care au o perioadă limitată de utilizare şi pot prezenta probleme de igienă şi siguranţă în utilizare.
Principala lor caracteristică este masa redusă, ceea ce permite utilizatorului să transporte o cantitate mai mare de marfă în siguranţă şi să reducă costurile de transport.
Datorită picioarelor pot fi uşor stivuiţi prin suprapunere optimizând timpii de manevrare şi depozitare.
Paleţii light din plastic sunt rezistenţi la umiditate, mirosuri şi diverse substanţe chimice (cum sunt de exemplu solvenţii). Materialele din care sunt fabricaţi nu necesită tratamente speciale şi respectă toate reglementările şi exigenţele de ultimă oră în domeniu.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Material (Virgin, Regranulat) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | Unități pe palet | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL6414-0912 | 600 x 400 x 139 | HDPE recycled | 800 | 250 | N.A. | 200 | 1.7 | View product |
![]() | PL6414-0911 | 600 x 400 x 140 | HDPE virgin | 800 | 250 | N.A. | 200 | 1.1 | View product |
![]() | PL8612-0915 | 800 x 600 x 120 | HDPE recycled | 1800 | 500 | N.A. | 120 | 3 | View product |
![]() | PL8613-0916 | 800 x 600 x 130 | HDPE virgin | 2000 | 500 | N.A. | 80 | 4 | View product |
![]() | Dusseldorf | 800 x 600 x 135 | N.A. | 800 | 400 | N.A. | 52 | 3.70 | View product |
![]() | PL8616-0909 | 800 x 600 x 160 | HDPE recycled | 2000 | 1000 | 500 | 30 | 8 | View product |
![]() | PL1111-0416 | 1100 x 1100 x 150 | N.A. | 2500 | 1000 | N.A. | N.A. | 8.45 | View product |
![]() | PL1111-0417 | 1100 x 1100 x 150 | N.A. | 2500 | 1000 | N.A. | N.A. | 6.6 | View product |
![]() | PL1208-5504 | 1200 x 800 x 120 | PP regrind | 1800 | 700 | N.A. | 34 | 6 | View product |
![]() | PL1208-0927 | 1200 x 800 x 140 | PP recycled | 1800 | 600 | N.A. | N.A. | 5 | View product |
![]() | PL1208-4706 | 1200 x 800 x 140 | N.A. | 2000 | 750 | N.A. | 50 | 11.5 | View product |
![]() | PL1208-0211 | 1200 x 800 x 140 | HDPE | 2000 | 750 | N.A. | 70 | 9.7 | View product |
![]() | PL1208-0917 | 1200 x 800 x 150 | N.A. | 2000 | 750 | N.A. | 40 | 10.5 | View product |
![]() | PL1210-5501 | 1200 x 1000 x 120 | N.A. | 1800 | 700 | N.A. | 34 | 7 | View product |
![]() | PL1211-5502 | 1200 x 1100 x 120 | N.A. | 1800 | 700 | N.A. | 34 | 7.6 | View product |
![]() | PL1212-5503 | 1200 x 1200 x 120 | N.A. | 1800 | 750 | N.A. | 34 | 8.2 | View product |

Paleti din plastic cu suprafata deschisa
Paleţii medii cu suprafata perforată sunt făcuţi dintr-un plastic superior, rezistent la zgârieturi şi în caz de impact. Datorită suprafeţei fine sunt uşor de curăţat şi sunt recomandaţi transportului de produse cu sarcini mai mari. Se pot folosi atât pentru export cât şi în producţie sau pentru depozitare pe raft.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Material (Virgin, Regranulat) | Greutate (kg) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | Unități pe palet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL1208-0923 | 1200 x 800 x 150 | PP | 12 | 3000 | 1500 | 600 | 15 | View product |
![]() | PL1208-0902 | 1200 x 800 x 157 | PP | 18 | 4000 | 2000 | 1000 | 18 | View product |
![]() | H1 | 1200 x 800 x 160 | HDPE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 21 | View product |
![]() | H2 | 800 x 600 x 160 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18 | View product |
![]() | PL1210-0150 | 1200 x 1000 x 152 | N.A. | 12.98 | 4000 | 1700 | 750 | 14 | View product |
![]() | PL1210-0922 | 1200 x 1000 x 155 | PP | 14 | 4000 | 1500 | 1000 | 15 | View product |

Paleţi heavy-duty cu suprafaţa perforată
Paleţii heavy-duty cu suprafata perforată sunt făcuţi dintr-un plastic superior, rezistent la zgârieturi şi în caz de impact.Datorită suprafeţei fine sunt uşor de curăţat şi sunt recomandaţi transportului de produse cu sarcini mai mari.Se pot folosi atât pentru export cât şi în producţie sau pentru depozitare pe raft.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Greutate (kg) | Material (Virgin, Regranulat) | Sarcina statica (kg) | Sarcina dinamica (kg) | Sarcina in raft (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL1212-4835 | 1200 x 1200 x 150 | 29.5 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | View product |
![]() | PL1311-0451 | 1300 x 1100 x 158 | 24.3 | N.A. | 6000 | 1500 | 1250 | View product |
![]() | PL1311-0450 | 1300 x 1100 x 158 | 23 | N.A. | 6000 | 1500 | 1250 | View product |
![]() | PL1311-0455 | 1300 x 1100 x 160 | 23.7 | N.A. | 6000 | 1500 | 1250 | View product |
![]() | PL1311-0454 | 1300 x 1100 x 160 | 22 | N.A. | 6000 | 1500 | 1250 | View product |

Capace pentru paleţi din plastic
Capacele Logimarkt sunt realizate din materiale rezistente la impact, oferă protecţie maximă conţinutului împotriva factorilor externi şi sunt uşor de curăţat.
Ajută şi la stivuire.
Pot fi produse din plastic injectat sau placi termoformate ABS.
Reference | Dimensiuni externe (mm) | Unități pe palet | ||
---|---|---|---|---|
![]() | VW 001006 | 1000 x 600 | 60 | View product |
![]() | LPL1208-5301 | 1200 x 800 | 50 | View product |
![]() | 310 1208 BMW | 1200 x 800 | 50 | View product |
![]() | A1210-Daimler | 1200 x 1000 | 35 | View product |
![]() | VW 001210 | 1200 x 1000 | 35 | View product |
![]() | A1208-1 | 1210 x 810 | 50 | View product |
![]() | A1210-1BMW | 1210 x 810 | 50 | View product |
![]() | A1210-1 | 1210 x 1010 | 50 | View product |
![]() | LPL1208-0101 | 1220 x 820 | 100 | View product |
![]() | LPL1210-0102 | 1220 x 1020 | 100 | View product |
În funcţie de utilizare, paleţii din plastic se împart în următoarele categorii:
- Europaleţii din plastic clean room (sau paleţi igienici): se spală şi se usucă uşor şi rapid, nu reţin mirosuri, au suprafaţa închisă şi netedă, atât deasupra cât şi dedesubt, pentru a nu permite acumularea impurităţilor
- paleţii din plastic light: sunt potriviţi pentru export, adaptaţi mărfurilor uşoare
- paleţii din plastic medii: sunt potriviţi încărcăturilor medii, sunt uşor de curăţat atât în varianta cu platforma deschisă cât şi cu platforma închisă, nu permit fixarea bacteriilor sau ciupercilor
- paleţii din plastic heavy: sunt gândiţi pentru mărfuri grele şi foarte grele sau în zonele de depozitare cu rafturi foarte înalte; şi aceştia sunt disponibili în variante cu platforma închisă sau deschisă
Pot avea platforma închisă sau deschisă, picioare, şine, rame de siguranţă, benzi sau bumbi antialunecare, fiind potriviţi atât pentru industria alimentară, automotive cât şi pentru distribuiţie.
Dimensiunile paleţilor pe care îi putem oferi sunt:
- Europaleţi din plastic – 1200×800 mm
- Paleţi industriali din plastic – 1200×1000 mm
- Paleţi din plastic cu dimensiuni atipice precum 2400x1000mm, 1200×2000 mm, etc